quarta-feira, 26 de maio de 2010

PREÇOS MÉDIOS EM DOLAR DE GADO NO URUGUAI

RESULTADO DO 43º REMATE VIRTUAL A CARGO DE "LOTE 21" REALIZADO DO DIA 19 DE MAIO DE 2010


Resultados

REMATE No. 43

Categoría Min Máx Pro
Terneros 1,60 1,89 1,71
Novillos 1 a 2 años 1,31 1,54 1,47
Novillos de 1 a 2 Holando 1,16 1,16 1,16
Novillos 2 a 3 años 1,29 1,40 1,35
Novillos más de 3 años 1,31 1,31 1,31
Vacas de invernada 1,00 1,13 1,07
Vacas preñadas 385,00 453,00 431,50
Terneras 1,25 1,32 1,30
Terneros / as 1,25 1,58 1,40
Vaquillonas de 1 a 2 años 1,15 1,24 1,20
Vaquillonas sin servicio 1,14 1,20 1,17
Vaquillonas preñadas 385,00 385,00 385,00
Piezas de Cría 200,00 293,00 259,60

FOTOS DE ALGUNS LOTES


LOTE de 430 TERNEIROS de uma só marca com peso médio de 150 kg


LOTE DE 109 NOVILHOS DE 1 A 2 ANOS com peso médio de 325 kg




LOTE DE 3O NOVILHOS DE 2 A 3 ANOS com peso médio de 415 kg




LOTE DE 36 VACAS PRENHAS com 450 kg de média

FONTE: LOTE 21

Nenhum comentário: