Turquia é um dos principais compradores do produto brasileiro
Depois da polêmica suspensão da exportação de animais vivos no Brasil, no início do mês, os negócios envolvendo embarque de gado em pé seguem movimentando os portos, inclusive o de Rio Grande. Dados da superintendência mostram que 7.082 animais foram exportados no terminal gaúcho no primeiro mês do ano. As projeções apontam que esse tipo de negócio deve crescer até 30% neste ano. Em 2017, o Estado viu quase dobrar o número: foram 85,3 mil cabeças ante 46,48 mil em 2016.
fonte: ZH
quarta-feira, 28 de fevereiro de 2018
sábado, 24 de fevereiro de 2018
Fevereiro deverá fechar com alta no volume de carne bovina in natura exportada
A média diária embarcada foi de 5,8 mil toneladas


Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, até a terceira semana de fevereiro, o Brasil exportou 57,6 mil toneladas de carne bovina in natura com faturamento de US$231,2 milhões.
A média diária embarcada foi de 5,8 mil toneladas, 27,3% mais em relação a janeiro último.
Caso o ritmo das exportações continue, o volume do total exportado no acumulado deste mês deverá ser de 103,7 mil toneladas, um aumento de 31,1% frente ao mesmo período do ano passado.
Seria o nono mês consecutivo de alta nas exportações quando comparada ao mesmo período do ano anterior
Postado por
Eduardo Lund / Lund Negócios
às
12:03
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Mercado Uruguay
PRECIO EXPORTACIÓN INAC
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Enero | 3.624 | 3.334 | 3.402 |
MERCADO DE HACIENDAS Imprimir Descargar Excel
Semana No 7
Planilla publicada el Lunes 19 de Febrero de 2018. Los valores corresponden a la Semana indicada.
Error:SEMANA No 7 PERIODO: del 2018-02-11 al 2018-02-17
COTIZACION PROMEDIO AL LEVANTAR - FLETE A CARGO DEL COMPRADOR - NEGOCIOS A PLAZO
COTIZACION PROMEDIO AL LEVANTAR - FLETE A CARGO DEL COMPRADOR - NEGOCIOS A PLAZO
Comentario
VACUNOSCONTINUA LA FIRMEZA EN EL MERCADO CON BUEN NIVEL DE FAENA.
LANARES
CON MERCADO EQUILIBRADO LEVE CORRECCION DE LOS VALORES.
| En pie | A la carne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novillos Gordos - Razas Carnes | Sem. ant | Actual | % | Sem. ant | Actual | % | |
| Abasto | Especiales | 1.61 | 1.65 | 3.15 | 3.19 | ||
| Buenos | 1.60 | 1.64 | 3.11 | 3.14 | |||
| Exportación | Especiales | 1.70 | 1.71 | 3.17 | 3.20 | ||
| Buenos | 1.65 | 1.66 | 3.14 | 3.16 | |||
| Generales | S/C | S/C | 3.11 | 3.12 | |||
| Novillos Gordos - Otras Razas | |||||||
| Especiales | S/C | S/C | 3.03 | 3.06 | |||
| Buenos | S/C | S/C | 2.98 | 3.02 | |||
| Vacas Gordas | |||||||
| Razas Carne | Especiales | 1.45 | 1.48 | 2.96 | 2.98 | ||
| Buenos | 1.41 | 1.46 | 2.92 | 2.94 | |||
| Generales | 1.33 | 1.34 | 2.89 | 2.90 | |||
| Otras Razas | Especiales | 1.28 | 1.30 | 2.78 | 2.79 | ||
| Buenos | 1.18 | 1.18 | 2.73 | 2.73 | |||
| Vaquillonas Gordas | |||||||
| Especiales | 1.66 | 1.66 | 3.07 | 3.10 | |||
| Buenos | 1.63 | 1.63 | 3.05 | 3.07 | |||
| Industria | |||||||
| Toros y Novillos | Gordos | 1.25 | 1.25 | 2.45 | 2.45 | ||
| Generales | 1.15 | 1.15 | 2.31 | 2.31 | |||
| Vacas | Manufactura alta | 1.00 | 1.00 | 1.96 | 1.98 | ||
| Manufactura baja | 0.88 | 0.88 | 1.90 | 1.90 | |||
| Conserva | 0.65 | 0.65 | 1.73 | 1.72 | |||
| Ovinos Gordos | |||||||
| Corderos hasta 35kg | 3.05 | 3.02 | |||||
| Corderos mamón | |||||||
| Corderos pesado | 3.15 | 3.10 | |||||
| Borregos | 1.20 | 3.05 | 3.00 | ||||
| Capones | 2.77 | 2.76 | |||||
| Ovejas | 1.08 | 2.65 | 2.64 | ||||
MERCADO DE REPOSICION
Semana No 7
Del 2018-02-11 al 2018-02-17. Precios promedios para razas carniceras y sus cruzas. A levantar del establecimiento con pagos contado hasta 90 días. Destare promedio del 5% al 7% s/ condiciones carga estipuladas.
Comentario
CON MAYOR OFERTA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LA FALTA DE AGUA, LA DEMANDA SE MANTIENE CAUTELOSA Y SELECTIVA.| INDICE FLACO GORDO ACG | SEM. ANTERIOR | ACTUAL | |
| 1.2637 | 1.253 |
| Semana Anterior | Semana Actual | |||||||||||
| Min | Máx | Promedio | Min | Máx | Promedio | |||||||
| Terneros * | hasta 140 kg | USD / Kg | 2.10 | 2.30 | 2.18 | 2.14 | 2.20 | 2.16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terneros * | 141 a 180 kg | USD / Kg | 2.00 | 2.15 | 2.07 | 2.05 | 2.15 | 2.10 | ||||
| Terneros * | más 180 kg | USD / Kg | 1.85 | 2.00 | 1.92 | 1.90 | 2.09 | 2.00 | ||||
| Terneros enteros | más 160 kg | USD / Kg | 2.00 | 2.20 | 2.14 | 1.95 | 2.17 | 2.11 | ||||
| Novillitos | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.75 | 1.90 | 1.80 | 1.80 | 1.87 | 1.83 | ||||
| Novillos | 241 a 300 kg | USD / Kg | 1.65 | 1.80 | 1.71 | 1.65 | 1.77 | 1.70 | ||||
| Novillos | 301 a 360 kg | USD / Kg | 1.60 | 1.70 | 1.63 | 1.50 | 1.65 | 1.56 | ||||
| Novillos | más 360 kg | USD / Kg | 1.45 | 1.55 | 1.50 | 1.45 | 1.60 | 1.50 | ||||
| Novillos | HQB 481 | USD / Kg | 1.75 | 1.80 | 1.77 | 1.77 | 1.80 | 1.79 | ||||
| Terneras | hasta 140 kg | USD / Kg | 1.70 | 1.90 | 1.80 | 1.65 | 1.80 | 1.74 | ||||
| Terneras | 141 a 200 kg | USD / Kg | 1.60 | 1.70 | 1.65 | 1.63 | 1.70 | 1.66 | ||||
| Vaquillonas | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.50 | 1.65 | 1.56 | 1.50 | 1.60 | 1.56 | ||||
| Vaquillonas | más 240 kg | USD / Kg | 1.45 | 1.55 | 1.50 | 1.40 | 1.54 | 1.46 | ||||
| Vaquillonas | HQB 481 | USD / Kg | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 1.67 | 1.66 | ||||
| Vaquillonas y Vacas Preñadas | USD / Kg | 480 | 580 | 541.00 | 520 | 550 | 532.00 | |||||
| Vacas de Invernada | USD / Kg | 1.12 | 1.25 | 1.19 | 1.14 | 1.21 | 1.18 | |||||
| Piezas de Cría | USD / Kg | 290 | 366 | 329.00 | 270 | 350 | 323.00 | |||||
* HQB son negocios a 90 días
Operaciones realizadas por asociados de la A.C.G.
| EN PIE | A LA CARNE | ||||||||||||
| SEM. ANT | ACTUAL | % | SEM. ANT | ACTUAL | % | ||||||||
| NOVILLOS GORDOS | 1.64 | 1.67 | 3.14 | 3.17 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VACAS GORDAS | 1.40 | 1.43 | 2.92 | 2.94 | |||||||||
| VAQUILLONAS GORDAS | 1.65 | 1.65 | 3.06 | 3.09 | |||||||||
Nota: Los precios en pie contado son USD 0,02 menos que a plazo. Los precios en Segunda Balanza contado son USD 0,04 menos que a plazo.
OTROS MERCADOS
Mercados al Lunes 19 de Febrero de 2018 | DOLAR 28.47 | ARG 1.4 | REAL 8.95
Mercado de Liniers - Argentina
| Novillos (Esp. a Buenos) + 390 Kg | USD / Kg | 1.81-1.81 | |
| Novillos (Esp. a Buenos) - 390 Kg | USD / Kg | 1.86-1.92 | |
| Vacas Buenas | USD / Kg | 1.03-1.28 | |
| Vaquillonas Especiales | USD / Kg | 1.78-1.81 |
Mercado de Chicago - USA
| Novillos Gordos | USD / Kg | 2.78 |
Mercado de San Pablo - Brasil
| Novillos Gordos | USD / Kg | 1.5 |
Mercado de Paraguay
| Novillos Gordos | USD / Kg | 1.86 |
ENTRAR AL PORTAL DE SOCIOS
Postado por
Eduardo Lund / Lund Negócios
às
11:57
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Assinar:
Postagens (Atom)
