sábado, 8 de março de 2014
Lote excepcional de terneiros Angus a venda
Postado por
Eduardo Lund / Lund Negócios
às
21:48
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
quinta-feira, 6 de março de 2014
Exportação de carne bovina cresce 50% em fevereiro
Exportação de carne bovina cresce 50% em fevereiro. Resultado foi obtido na comparação com mesmo mês do ano anterior
As vendas externas de carne bovina in natura cresceram 50% em fevereiro na comparação com igual mês do ano passado, de 75,8 mil toneladas para 113,7 mil toneladas. Em receita, os embarques atingiram US$ 501,9 milhões, valor 43,2% superior ao montante obtido em fevereiro de 2013. Já o preço médio caiu 4,5%, para US$ 4.414/t. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 6, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).
Na análise dos números de fevereiro em relação a janeiro de 2014, os embarques de carne bovina in natura aumentaram 8,1% em volume e 9,3% em receita. O preço médio subiu 1,0%. Os principais mercados foram Rússia, Hong Kong, Venezuela e Irã.
Na soma do primeiro bimestre, as exportações do produto atingiram 218,9 mil toneladas e receita de US$ 96,8 milhões.
Outras carnes - As exportações de carne de frango in natura tiveram ligeira queda de 0,9% em volume, passando de 263,7 mil para 261,3 mil toneladas na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A receita diminuiu 15,0% em fevereiro, para US$ 462,8 milhões, enquanto que o preço médio teve variação negativa de 14,2%, para US$ 1.771/t.
As vendas externas de carne de frango tiveram queda de 3,1% em volume e de 3,3% em receita. O preço médio ficou praticamente estável.
Na comparação com fevereiro de 2013, houve recuo 10,1% em volume, de 34,6 mil toneladas para 31,1 mil toneladas nas vendas externas de carne suína. A receita diminuiu 11,2%, para US$ 86,5 milhões, e o preço médio caiu 1,2%, para US$ 2.781/t.
Por fim, as exportações de carne suína in natura cresceram 6,9% em receita e 6,5% em volume ante janeiro deste ano, mas caíram 0,4% em preço na mesma base comparação.
Fonte: Agência Estado
As vendas externas de carne bovina in natura cresceram 50% em fevereiro na comparação com igual mês do ano passado, de 75,8 mil toneladas para 113,7 mil toneladas. Em receita, os embarques atingiram US$ 501,9 milhões, valor 43,2% superior ao montante obtido em fevereiro de 2013. Já o preço médio caiu 4,5%, para US$ 4.414/t. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 6, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC).
Na análise dos números de fevereiro em relação a janeiro de 2014, os embarques de carne bovina in natura aumentaram 8,1% em volume e 9,3% em receita. O preço médio subiu 1,0%. Os principais mercados foram Rússia, Hong Kong, Venezuela e Irã.
Na soma do primeiro bimestre, as exportações do produto atingiram 218,9 mil toneladas e receita de US$ 96,8 milhões.
Outras carnes - As exportações de carne de frango in natura tiveram ligeira queda de 0,9% em volume, passando de 263,7 mil para 261,3 mil toneladas na comparação com o mesmo mês do ano anterior. A receita diminuiu 15,0% em fevereiro, para US$ 462,8 milhões, enquanto que o preço médio teve variação negativa de 14,2%, para US$ 1.771/t.
As vendas externas de carne de frango tiveram queda de 3,1% em volume e de 3,3% em receita. O preço médio ficou praticamente estável.
Na comparação com fevereiro de 2013, houve recuo 10,1% em volume, de 34,6 mil toneladas para 31,1 mil toneladas nas vendas externas de carne suína. A receita diminuiu 11,2%, para US$ 86,5 milhões, e o preço médio caiu 1,2%, para US$ 2.781/t.
Por fim, as exportações de carne suína in natura cresceram 6,9% em receita e 6,5% em volume ante janeiro deste ano, mas caíram 0,4% em preço na mesma base comparação.
Fonte: Agência Estado
Postado por
Eduardo Lund / Lund Negócios
às
19:26
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Lote deTerneiros Braford a venda
Postado por
Eduardo Lund / Lund Negócios
às
18:20
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Lote de Terneiros e Terneiras Angus a venda
TERNEIROS E TERNEIRAS
| |||||||||||||
Lote: 0231 | |||||||||||||
Quantidade: 71 | |||||||||||||
Peso Médio: 190 | |||||||||||||
Sexo: Machos | |||||||||||||
Tipo idade: Meses | |||||||||||||
Idade: 6 | |||||||||||||
Raça: Aberdeen Angus | |||||||||||||
Animal: Terneiros e Terneiras | |||||||||||||
Valor: R$ 5,00 | |||||||||||||
Cidade: Rio Grande | |||||||||||||
Estado: RS | |||||||||||||
País: Brasil | |||||||||||||
Observação: Raridade.Excelente lote. Couro limpo.Sendo 34 machos,inteiros, mamando e 37 fêmeas,mamando,já vacinadas Brucelose V4. Filhos de vacas com seleção de mais de 10 anos com parte ja tatuadas.Pais dupla marca das cabanhas Santa Amélia e Tradição de Sta. Vitória. Lote predominante preto. | |||||||||||||
|
Postado por
Eduardo Lund / Lund Negócios
às
10:34
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
quarta-feira, 5 de março de 2014
Terneiros cruza à venda
TERNEIROS
| |||||||||
Lote: 0230 | |||||||||
Quantidade: 50 | |||||||||
Peso Médio: 190 | |||||||||
Sexo: Machos | |||||||||
Tipo idade: Meses | |||||||||
Idade: 6-8 | |||||||||
Raça: Cruza Europeus | |||||||||
Animal: Terneiros | |||||||||
Valor: R$ 4,50 | |||||||||
Cidade: Rio Grande | |||||||||
Estado: RS | |||||||||
País: Brasil | |||||||||
Observação: Conhecem carrapato.Somente 2 aspados no lote. | |||||||||
| |||||||||
Postado por
Eduardo Lund / Lund Negócios
às
20:18
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Preços de gado no URUGUAI
Semana Nº 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercado de Haciendas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota:
Los precios en pie contado son USD 0,02 menos que a plazo. Los precios en Segunda Balanza contado son USD 0,04 menos que a plazo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercado de Reposición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operaciones realizadas por asociados de la A.C.G. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercados al Lunes 03 de Marzo de 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FONTE: ACG |
Postado por
Eduardo Lund / Lund Negócios
às
01:41
0
comentários
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Assinar:
Postagens (Atom)