Tabela 1. Principais indicadores, Esalq/BM&F, margem bruta, câmbio
| 20/02/17 | Diferença | |||
| 17/Fev | 13/Fev | 18/Jan/17 | ||
| Boi Gordo – Esalq/BM&F à vista | R$ 145,57 | 0,99% | 0,05% | -2,14% | 
| Bezerro – Esalq/BM&F à vista | R$ 1.172,98 | -1,85% | -3,38% | -5,77% | 
| Margem bruta na reposição | R$ 1.228,93 | 3,85% | 3,57% | 1,60% | 
| Boi Gordo – em dólares | US$ 47,09 | 1,09% | 0,82% | 1,96% | 
| Dólar | R$ 3,09 | -0,10% | -0,76% | -4,01% | 
| Fonte: Esalq/BM&F, Bacen, elaboração BeefPoint | ||||
O indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo apresentou alta de 0,99%, nessa segunda-feira (20) sendo cotado a R$ 145,57/@. O indicador a prazo foi cotado em R$ 146,00.
Gráfico 1. Indicador Esalq/BM&FBovespa bezerro à vista x margem bruta

O indicador Esalq/BM&F Bezerro apresentou baixa de 1,85%, cotado a R$ 1172,98/cabeça nessa segunda-feira (20). A margem bruta na reposição foi de R$ 1228,93 e apresentou alta de 3,85%.
Gráfico 2. Indicador de Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista em dólares e dólar

Na segunda-feira (20), o dólar apresentou apresentou baixa de 0,10% e foi cotado em R$ 3,09. O boi gordo em dólares registrou valorização de 1,09%, sendo cotado a US$ 47,09. Verifique as variações ocorridas no gráfico acima.
Tabela 2. Fechamento do mercado futuro em 20/02/17
| Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
| Fev/17 | 144,48 | 0,21 | 723 | 91 | |
| Mar/17 | 142,50 | 0,71 | 528 | 61 | |
| Abr/17 | 142,41 | 0,84 | 18 | 0 | |
| Mai/17 | 141,29 | 0,87 | 4.184 | 823 | |
| Jun/17 | 142,03 | 0,76 | 3 | 0 | |
| Jul/17 | 142,70 | 0,66 | 0 | 0 | |
| Ago/17 | 143,38 | 0,56 | 0 | 0 | |
| Set/17 | 143,99 | 0,46 | 0 | 0 | |
| Out/17 | 144,60 | 0,35 | 1.766 | 21 | |
| Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
| Data | À vista R$/@  | A prazo R$/@  | Data | À vista R$/cabeça  | A prazo R$/cabeça  | 
| 10/02/17 | 144,93 | 145,30 | 10/02/17 | 1214,01 | . | 
| 13/02/17 | 145,49 | 145,93 | 13/02/17 | 1214,01 | 1220,57 | 
| 14/02/17 | 144,98 | 145,68 | 14/02/17 | 1201,27 | 1203,57 | 
| 15/02/17 | 145,09 | 145,41 | 15/02/17 | 1201,27 | 1203,57 | 
| 16/02/17 | 144,69 | 145,00 | 16/02/17 | 1201,70 | 1203,57 | 
| 17/02/17 | 144,15 | 144,57 | 17/02/17 | 1195,14 | 1197,00 | 
| 20/02/17 | 145,57 | 146,00 | 20/02/17 | 1172,98 | 1174,97 | 
| Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. | |||||
O contrato futuro do boi gordo para fev/17 apresentou alta de R$ 0,21 e foi negociado a R$ 144,48 em relação ao dia anterior.
Gráfico 3. Indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista x contratos futuros para fev/17

Acesse a tabela completa com as cotações de todas as praças levantadas na seção cotações.
Tabela 3. Atacado da carne bovina
| 20/02/17 | Diferença | |||
| 17/Fev | 13/Fev | 18/Jan/17 | ||
| Traseiro (1×1) | R$ 11,80 | 0,00% | 0,00% | -3,28% | 
| Dianteiro (1×1) | R$ 7,60 | 0,00% | 1,33% | 0,00% | 
| Ponta Agulha | R$ 7,60 | 0,00% | 0,00% | -2,56% | 
| Equiv. Físico | R$ 168,81 | 0,00% | 0,12% | -3,00% | 
| Spread Eq. Físico/Esalq | R$ 23,24 | -5,76% | 0,48% | -8,07% | 
| Fonte: Boletim Intercarnes, elaboração BeefPoint | ||||
No atacado da carne bovina, o equivalente físico foi fechado a R$ 168,81. O spread (diferença) entre os valores da carne no atacado e do indicador do boi gordo foi de R$ 23,24 e sua variação apresentou baixa de R$ 1,42 no dia. Conforme mostra a tabela acima
Gráfico 4. Spread Indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista x equivalente físico

O Spread é a diferença entre os valores da carne no atacado e do Indicador do boi gordo. Desta forma, um Spread positivo significa que a carne vendida no atacado está com valor superior ao do boi comprado pela indústria, deixando assim esta margem bruta positiva e oferecendo suporte ou potencial de alta para o Indicador, por exemplo.
fonte: Beef Point
Nenhum comentário:
Postar um comentário