fonte: ACG
MERCADO DE REPOSICION
Semana No 45
Del 2017-11-05 al 2017-11-11. Precios promedios para razas carniceras y sus cruzas. A levantar del establecimiento con pagos contado hasta 90 días. Destare promedio del 5% al 7% s/ condiciones carga estipuladas.
Comentario
CON BUENA DEMANDA Y MAYOR OFERTA MAS FLEXIBLE. SE DINAMIZAN LOS NEGOCIOS.INDICE FLACO GORDO ACG | SEM. ANTERIOR | ACTUAL | |
1.253 | 1.2803 |
Semana Anterior | Semana Actual | |||||||||||
Min | Máx | Promedio | Min | Máx | Promedio | |||||||
Terneros * | hasta 140 kg | USD / Kg | 2.10 | 2.25 | 2.18 | 2.10 | 2.20 | 2.16 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terneros * | 141 a 180 kg | USD / Kg | 2.08 | 2.30 | 2.14 | 2.05 | 2.25 | 2.13 | ||||
Terneros * | más 180 kg | USD / Kg | 1.85 | 2.20 | 2.02 | 1.85 | 2.28 | 2.05 | ||||
Terneros enteros | más 160 kg | USD / Kg | 2.00 | 2.20 | 2.13 | 2.00 | 2.18 | 2.11 | ||||
Novillitos | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.78 | 2.00 | 1.89 | 1.75 | 2.00 | 1.88 | ||||
Novillos | 241 a 300 kg | USD / Kg | 1.70 | 1.82 | 1.77 | 1.70 | 1.90 | 1.77 | ||||
Novillos | 301 a 360 kg | USD / Kg | 1.51 | 1.70 | 1.61 | 1.50 | 1.70 | 1.62 | ||||
Novillos | más 360 kg | USD / Kg | 1.50 | 1.62 | 1.56 | 1.48 | 1.60 | 1.54 | ||||
Novillos | HQB 481 | USD / Kg | 1.74 | 1.80 | 1.77 | 1.73 | 1.80 | 1.77 | ||||
Terneras | hasta 140 kg | USD / Kg | 1.80 | 2.02 | 1.92 | 1.80 | 1.95 | 1.89 | ||||
Terneras | 141 a 200 kg | USD / Kg | 1.75 | 1.95 | 1.84 | 1.75 | 1.87 | 1.81 | ||||
Vaquillonas | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.60 | 1.90 | 1.71 | 1.50 | 1.80 | 1.62 | ||||
Vaquillonas | más 240 kg | USD / Kg | 1.50 | 1.85 | 1.64 | 1.47 | 1.70 | 1.56 | ||||
Vaquillonas y Vacas Preñadas | USD / Kg | 520 | 580 | 545.00 | 520 | 590 | 548.00 | |||||
Vacas de Invernada | USD / Kg | 1.16 | 1.30 | 1.25 | 1.17 | 1.32 | 1.24 | |||||
Piezas de Cría | USD / Kg | 320 | 350 | 342.00 | 300 | 375 | 340.00 |
* HQB son negocios a 90 días
Operaciones realizadas por asociados de la A.C.G.
EN PIE | A LA CARNE | ||||||||||||
SEM. ANT | ACTUAL | % | SEM. ANT | ACTUAL | % | ||||||||
NOVILLOS GORDOS | 1.69 | 1.65 | 3.10 | 3.04 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACAS GORDAS | 1.48 | 1.44 | 2.90 | 2.82 | |||||||||
VAQUILLONAS GORDAS | 1.61 | 1.58 | 3.01 | 2.96 | |||||||||
Nota: Los precios en pie contado son USD 0,02 menos que a plazo. Los precios en Segunda Balanza contado son USD 0,04 menos que a plazo.
Nenhum comentário:
Postar um comentário