PRECIO EXPORTACIÓN INAC
Octubre | 3.281 | 3.342 | 3.334 |
MERCADO DE HACIENDAS Imprimir Descargar Excel
Semana No 48
Planilla publicada el Lunes 03 de Diciembre de 2018. Los valores corresponden a la Semana indicada.
COTIZACION PROMEDIO AL LEVANTAR - FLETE A CARGO DEL COMPRADOR - NEGOCIOS A PLAZO
Comentario
VACUNOSCON DEMANDA ABASTECIDA Y MENOR PRESION VENDEDORA SE CONCRETAN MENOR CANTIDAD DE OPERACIONES
LANARES
CONTINUANDO EL BUEN NIVEL DE FAENA Y ENTRADAS LARGAS. PREFERENCIA POR CORDERO MAMON HASTA 28 KG.
CONTINUANDO EL BUEN NIVEL DE FAENA Y ENTRADAS LARGAS. PREFERENCIA POR CORDERO MAMON HASTA 28 KG.
1.69 | 1.66 | 3.13 | 3.09 | ||
1.64 | 1.60 | 3.11 | 3.03 | ||
1.73 | 1.70 | 3.15 | 3.09 | ||
1.68 | 1.64 | 3.10 | 3.05 | ||
S/C | S/C | 3.02 | 3.01 | ||
S/C | S/C | 3.02 | 2.95 | ||
S/C | S/C | 2.97 | 2.87 | ||
1.53 | 1.48 | 2.95 | 2.91 | ||
1.49 | 1.46 | 2.91 | 2.86 | ||
S/C | 1.40 | 2.83 | 2.80 | ||
1.25 | 1.25 | 2.81 | 2.79 | ||
1.18 | 1.18 | 2.77 | 2.73 | ||
1.62 | 1.62 | 3.08 | 3.01 | ||
S/C | S/C | 3.05 | 2.98 | ||
1.37 | 1.38 | 2.47 | 2.42 | ||
1.22 | 1.22 | 2.31 | 2.29 | ||
095 | 098 | 1.96 | 1.94 | ||
0.83 | 0.82 | 1.87 | 1.86 | ||
0.73 | 0.73 | 1.69 | 1.69 | ||
3.35 | 3.35 | ||||
1.52 | 3.50 | 3.46 | |||
1.35 | 3.34 | 3.35 | |||
3.31 | 3.31 | ||||
3.05 | 3.05 | ||||
2.96 | 2.95 |
MERCADO DE REPOSICION
Semana No 48
Del 2018-11-25 al 2018-12-01. Precios promedios para razas carniceras y sus cruzas. A levantar del establecimiento con pagos contado hasta 90 días. Destare promedio del 5% al 7% s/ condiciones carga estipuladas.
Comentario
CON ADECUACION DE LOS VALORES MERCADO MAS FLUIDO.INDICE FLACO GORDO ACG | SEM. ANTERIOR | ACTUAL | |
1.1849 | 1.2242 |
Semana Anterior | Semana Actual | |||||||||||
Min | Máx | Promedio | Min | Máx | Promedio | |||||||
Terneros * | hasta 140 kg | USD / Kg | 2.10 | 2.15 | 2.13 | 2.15 | 2.20 | 2.18 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terneros * | 141 a 180 kg | USD / Kg | 2.00 | 2.15 | 2.05 | 2.00 | 2.15 | 2.06 | ||||
Terneros * | más 180 kg | USD / Kg | 1.90 | 1.95 | 1.92 | 1.85 | 1.97 | 1.92 | ||||
Terneros exportación | USD / Kg | 1.85 | 2.05 | 1.91 | 1.80 | 2.05 | 1.92 | |||||
Novillitos | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.85 | 1.95 | 1.90 | 1.85 | 1.92 | 1.87 | ||||
Novillos | 241 a 300 kg | USD / Kg | 1.75 | 1.85 | 1.79 | 1.75 | 1.83 | 1.79 | ||||
Novillos | 301 a 360 kg | USD / Kg | 1.68 | 1.75 | 1.72 | 1.65 | 1.75 | 1.71 | ||||
Novillos | más 360 kg | USD / Kg | 1.65 | 1.72 | 1.69 | 1.65 | 1.72 | 1.68 | ||||
Novillos | HQB 481 | USD / Kg | 1.75 | 1.83 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.78 | ||||
Terneras | hasta 140 kg | USD / Kg | 1.80 | 1.90 | 1.85 | 1.85 | 1.90 | 1.87 | ||||
Terneras | 141 a 200 kg | USD / Kg | 1.70 | 1.80 | 1.75 | 1.70 | 1.80 | 1.75 | ||||
Vaquillonas | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.65 | 1.75 | 1.71 | 1.70 | 1.75 | 1.72 | ||||
Vaquillonas | más 240 kg | USD / Kg | 1.50 | 1.73 | 1.64 | 1.60 | 1.73 | 1.64 | ||||
Vaquillonas | HQB 481 | USD / Kg | 1.70 | 1.75 | 1.71 | 1.65 | 1.75 | 1.70 | ||||
Vaquillonas y Vacas Preñadas | USD / Kg | 530 | 600 | 569.00 | 530 | 600 | 563.00 | |||||
Vacas de Invernada | USD / Kg | 1.25 | 1.42 | 1.32 | 1.25 | 1.35 | 1.31 | |||||
Piezas de Cría | USD / Kg | 330 | 380 | 351.00 | 300 | 370 | 332.00 |
* HQB son negocios a 90 días
Operaciones realizadas por asociados de la A.C.G.
EN PIE | A LA CARNE | ||||||||||||
SEM. ANT | ACTUAL | % | SEM. ANT | ACTUAL | % | ||||||||
NOVILLOS GORDOS | 1.69 | 1.65 | 3.12 | 3.07 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACAS GORDAS | 1.51 | 1.45 | 2.90 | 2.86 | |||||||||
VAQUILLONAS GORDAS | 1.62 | 1.62 | 3.07 | 3.00 | |||||||||
Nota: Los precios en pie contado son USD 0,02 menos que a plazo. Los precios en Segunda Balanza contado son USD 0,04 menos que a plazo.
OTROS MERCADOS
Mercados al Lunes 03 de Diciembre de 2018 | DOLAR 32.2 | ARG 0.89 | REAL 8.47
Mercado de Liniers - Argentina
Novillos (Esp. a Buenos) + 390 Kg | USD / Kg | 1.3-1.55 | |
Novillos (Esp. a Buenos) - 390 Kg | USD / Kg | 1.37-1.54 | |
Vacas Buenas | USD / Kg | 0.99-1.2 | |
Vaquillonas Especiales | USD / Kg | 1.27-1.45 |
Mercado de Chicago - USA
Novillos Gordos | USD / Kg | 2.54 |
Mercado de San Pablo - Brasil
Novillos Gordos | USD / Kg | 1.17 |
Mercado de Paraguay
Novillos Gordos | USD / Kg | 1.69 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário