MERCADO DE HACIENDAS Imprimir
Semana No 9
Planilla publicada el Lunes 29 de Febrero de 2016. Los valores corresponden a la Semana indicada.
Comentario
VACUNOSCON AUMENTO DE LOS VALORES Y PREFERENCIAS POR GANADOS PESADOS, SE ACORTAN LAS ENTRADAS. PREOCUPACION POR BAJOS RENDIMIENTOS EN ALGUNAS PLANTAS.
LANARES
CON POCAS OPERACIONES. MERCADO ESTABLE.
SEMANA No 9 PERIODO: del 2016-02-21 al 2016-02-27
COTIZACION PROMEDIO AL LEVANTAR - FLETE A CARGO DEL COMPRADOR - NEGOCIOS A PLAZO
COTIZACION PROMEDIO AL LEVANTAR - FLETE A CARGO DEL COMPRADOR - NEGOCIOS A PLAZO
EN PIE | A LA CARNE | ||||||||||||
SEM. ANT | ACTUAL | % | SEM. ANT | ACTUAL | % | ||||||||
NOVILLOS GORDOS - Razas Carniceras | 1.54 | 1.54 | 0.00% | 2.92 | 2.98 | 2.05% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VACAS GORDAS - Razas Carniceras | 1.26 | 1.29 | 2.38% | 2.60 | 2.67 | 2.69% | |||||||
VAQUILLONAS GORDAS | 1.37 | 1.38 | 0.73% | 2.73 | 2.77 | 1.47% | |||||||
INDUSTRIA
| |||||||||||||
Toros y Novillos | 1.23 | 1.23 | 2.22 | 2.26 | 1.80% | ||||||||
Vacas Manufactura | 0.81 | 0.81 | 1.75 | 1.76 | 0.57% | ||||||||
Conserva | 0.63 | 0.63 | 1.60 | 1.61 | 0.63% | ||||||||
OVINOS GORDOS | |||||||||||||
Corderos | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 3.22 | -0.31% | ||||||||
Cordero Pesado | 0.00 | 0.00 | 3.23 | 3.23 | |||||||||
Borregos | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 3.20 | -0.31% | ||||||||
Capones | 0.00 | 0.00 | 2.98 | 2.92 | -2.01% | ||||||||
Ovejas | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 2.64 | |||||||||
Nota: Los precios en pie contado son USD 0,02 menos que a plazo. Los precios en Segunda Balanza contado son USD 0,04 menos que a plazo.
EN PIE | A LA CARNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEM. ANT | ACTUAL | % | SEM. ANT | ACTUAL | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
MERCADO DE REPOSICION
Semana No 9
Del 2016-02-21 al 2016-02-27. Precios promedios para razas carniceras y sus cruzas. A levantar del establecimiento con pagos contado hasta 90 días. Destare promedio del 5% al 7% s/ condiciones carga estipuladas.
Semana Anterior | Semana Actual | |||||||||||
Min | Máx | Promedio | Min | Máx | Promedio | |||||||
Terneros * | hasta 140 kg | USD / Kg | 2.10 | 2.25 | 2.18 | 2.10 | 2.30 | 2.19 | 0.46% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terneros * | 141 a 180 kg | USD / Kg | 2.05 | 2.18 | 2.12 | 2.05 | 2.20 | 2.14 | 0.94% | |||
Terneros * | más 180 kg | USD / Kg | 2.00 | 2.15 | 2.06 | 1.95 | 2.15 | 2.04 | -0.97% | |||
Novillitos | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.82 | 1.95 | 1.89 | 1.72 | 1.95 | 1.87 | -1.06% | |||
Novillos | 241 a 300 kg | USD / Kg | 1.72 | 1.85 | 1.79 | 1.62 | 1.85 | 1.70 | -5.03% | |||
Novillos | 301 a 360 kg | USD / Kg | 1.62 | 1.75 | 1.70 | 1.58 | 1.70 | 1.63 | -4.12% | |||
Novillos | más 360 kg | USD / Kg | 1.50 | 1.65 | 1.60 | 1.50 | 1.55 | 1.52 | -5.00% | |||
Novillos | HQB 481 | USD / Kg | 1.75 | 1.85 | 1.82 | 1.75 | 1.90 | 1.81 | -0.55% | |||
Terneras | hasta 140 kg | USD / Kg | 1.60 | 1.70 | 1.68 | 1.60 | 1.80 | 1.70 | 1.19% | |||
Terneras | 141 a 200 kg | USD / Kg | 1.60 | 1.70 | 1.65 | 1.55 | 1.65 | 1.60 | -3.03% | |||
Vaquillonas | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.50 | 1.63 | 1.57 | 1.40 | 1.63 | 1.52 | -3.18% | |||
Vaquillonas | más 240 kg | USD / Kg | 1.40 | 1.55 | 1.46 | 1.40 | 1.55 | 1.46 | ||||
Vaquillonas y Vacas Preñadas | USD / Kg | 470 | 540 | 505.00 | 500 | 550 | 523.00 | 3.56% | ||||
Vacas de Invernada | USD / Kg | 1.18 | 1.25 | 1.23 | 1.15 | 1.26 | 1.20 | -2.44% | ||||
Piezas de Cría | USD / Kg | 260 | 340 | 306.00 | 270 | 340 | 308.00 | 0.65% |
* Los precios de punta de la categoría Terneros, corresponden a los Terneros más livianos destetados, castrados y de razas definidas.
Operaciones realizadas por asociados de la A.C.G.
Comentario
MAYOR FLUIDEZ DE LOS NEGOCIOS LUEGO DE LAS LLUVIAS.OTROS MERCADOS
Mercados al Lunes 29 de Febrero de 2016 | DOLAR 32.2 | ARG 2.06 | REAL 8.34
Mercado de Liniers - Argentina
Novillos (Esp. a Buenos) + 390 Kg | USD / Kg | 1.53-1.73 | |
Novillos (Esp. a Buenos) - 390 Kg | USD / Kg | 1.43-1.85 | |
Vacas Buenas | USD / Kg | 0.7-1.54 | |
Vaquillonas Especiales | USD / Kg | 1.47-1.6 |
Mercado de Chigago - USA
Novillos Gordos | USD / Kg | 2.94 |
Mercado de San Pablo - Brasil
Novillos Gordos | USD / Kg | 1.16 |
Mercado de Paraguay
Novillos Gordos | USD / Kg | 1.24 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário