Tabela 1. Principais indicadores, Esalq/BM&F, margem bruta, câmbio
| 05/01/18 | Diferença | |||
| 04/Jan | 29/Dez | 05/Dez/17 | ||
| Boi Gordo – Esalq/BM&F à vista | R$ 146,60 | 1,24% | 0,41% | 3,35% |
| Bezerro – Esalq/BM&F à vista | R$ 1.151,85 | 0,02% | -1,67% | -1,89% |
| Margem bruta na reposição | R$ 1.267,05 | 2,38% | 2,38% | 8,62% |
| Boi Gordo – em dólares | US$ 45,24 | 0,96% | 2,49% | 3,07% |
| Dólar | R$ 3,24 | 0,28% | -2,03% | 0,27% |
| Fonte: Esalq/BM&F, Bacen, elaboração BeefPoint | ||||
O indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo apresentou alta de 1,24%, nessa sexta-feira (05) sendo cotado a R$ 146,60/@. O indicador a prazo foi fechado em R$ 148,48.
Gráfico 1. Indicador Esalq/BM&FBovespa bezerro à vista x margem bruta

O indicador Esalq/BM&F Bezerro apresentou alta de 0,02%, cotado a R$ 1151,85/cabeça nessa sexta-feira (05). A margem bruta na reposição foi de R$ 1267,05 e apresentou alta de 2,38%.
Gráfico 2. Indicador de Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista em dólares e dólar

Na sexta-feira (05), o dólar apresentou alta de 0,28% e foi cotado em R$ 3,24. O boi gordo em dólares registrou valorização de 0,96%, sendo cotado a US$ 45,24. Verifique as variações ocorridas no gráfico acima.
Tabela 2. Fechamento do mercado futuro em 05/01/18
| Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
| Jan/18 | 147,20 | -0,35 | 2.492 | 393 | |
| Fev/18 | 146,60 | 0,30 | 412 | 0 | |
| Mar/18 | 146,70 | 0,00 | 84 | 0 | |
| Abr/18 | 146,40 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Mai/18 | 147,00 | 0,00 | 1.371 | 66 | |
| Jul/18 | 150,35 | 0,60 | 0 | 0 | |
| Ago/18 | 151,45 | 0,60 | 0 | 0 | |
| Out/18 | 153,65 | 0,60 | 1.125 | 0 | |
| Nov/18 | 153,35 | -0,15 | 0 | 0 | |
| Dez/18 | 153,10 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Jan/19 | 153,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
| Data | À vista R$/@ | A prazo R$/@ | Data | À vista R$/cabeça | A prazo R$/cabeça |
| 28/12/17 | 146,00 | 147,32 | 28/12/17 | 1171,41 | . |
| 02/01/18 | 145,90 | 145,57 | 02/01/18 | 1148,75 | . |
| 03/01/18 | 146,90 | 148,29 | 03/01/18 | 1159,27 | . |
| 04/01/18 | 144,80 | 144,88 | 04/01/18 | 1151,65 | . |
| 05/01/18 | 146,60 | 148,48 | 05/01/18 | 1151,85 | 1171,58 |
| Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. | |||||
O contrato futuro do boi gordo para jan/18 apresentou baixa de R$ 0,35 e foi negociado a R$ 147,20 em relação ao dia anterior.
Gráfico 3. Indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista x contratos futuros para jan/18

Acesse a tabela completa com as cotações de todas as praças levantadas na seção cotações.
Tabela 3. Atacado da carne bovina
| 05/01/18 | Diferença | |||
| 04/Jan | 29/Dez | 05/Dez/17 | ||
| Traseiro (1×1) | R$ 13,20 | -1,49% | 0,00% | 6,45% |
| Dianteiro (1×1) | R$ 6,40 | -1,54% | -5,88% | -8,57% |
| Ponta Agulha | R$ 7,40 | -2,63% | -2,63% | -2,63% |
| Equiv. Físico | R$ 146,91 | -1,62% | -1,82% | 1,28% |
| Spread Eq. Físico/Esalq | R$ 0,31 | -93,14% | -91,48% | -90,31% |
| Fonte: Boletim Intercarnes, elaboração BeefPoint | ||||
No atacado da carne bovina, o equivalente físico foi fechado a R$ 146,91. O spread (diferença) entre os valores da carne no atacado e do indicador do boi gordo foi de R$ 0,31 e apresentou baixa de R$ 4,21 em relação ao dia anterior. Conforme mostra a tabela acima.
Gráfico 4. Spread Indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista x equivalente físico

O Spread é a diferença entre os valores da carne no atacado e do Indicador do boi gordo. Desta forma, um Spread positivo significa que a carne vendida no atacado está com valor superior ao do boi comprado pela indústria, deixando assim esta margem bruta positiva e oferecendo suporte ou potencial de alta para o Indicador, por exemplo.
fonte: BeefPoint
Nenhum comentário:
Postar um comentário