Tabela 1. Principais indicadores, Esalq/BM&F, margem bruta, câmbio
| 15/02/18 | Diferença | |||
| 14/Fev | 08/Fev | 15/Jan/18 | ||
| Boi Gordo – Esalq/BM&F à vista | R$ 144,00 | 0,00% | -0,76% | -1,94% |
| Bezerro – Esalq/BM&F à vista | R$ 1.166,55 | 0,37% | -1,58% | 1,81% |
| Margem bruta na reposição | R$ 1.209,45 | -0,36% | 0,05% | -5,31% |
| Boi Gordo – em dólares | US$ 44,72 | 1,02% | 0,73% | -2,25% |
| Dólar | R$ 3,22 | -1,01% | -1,48% | 0,31% |
| Fonte: Esalq/BM&F, Bacen, elaboração BeefPoint | ||||
O indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo manteve-se estável, nessa quinta-feira (15) sendo cotado a R$ 144,00/@. O indicador a prazo foi fechado em R$ 145,48.
Gráfico 1. Indicador Esalq/BM&FBovespa bezerro à vista x margem bruta

O indicador Esalq/BM&F Bezerro apresentou alta 0,37%, cotado a R$ 1166,55/cabeça nessa quinta-feira (15). A margem bruta na reposição foi de R$ 1209,45 e apresentou baixa de 0,36%.
Gráfico 2. Indicador de Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista em dólares e dólar

Na quinta-feira (15), o dólar apresentou baixa de 1,01% e foi cotado em R$ 3,22. O boi gordo em dólares registrou valorização de 1,02%, sendo cotado a US$ 44,72. Verifique as variações ocorridas no gráfico acima.
Tabela 2. Fechamento do mercado futuro em 15/02/18
| Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
| Fev/18 | 145,35 | -0,35 | 1.884 | 72 | |
| Mar/18 | 144,90 | -0,90 | 421 | 63 | |
| Abr/18 | 144,20 | -0,25 | 3 | 1 | |
| Mai/18 | 144,25 | -0,25 | 2.130 | 101 | |
| Jun/18 | 145,35 | -0,25 | 0 | 1 | |
| Jul/18 | 148,35 | -0,15 | 0 | 1 | |
| Ago/18 | 149,50 | -0,15 | 0 | 0 | |
| Set/18 | 150,05 | -0,15 | 0 | 0 | |
| Out/18 | 151,50 | -0,15 | 1.709 | 3 | |
| Nov/18 | 150,90 | -0,70 | 10 | 0 | |
| Dez/18 | 151,50 | -0,10 | 80 | 0 | |
| Jan/19 | 151,25 | -0,35 | 15 | 0 | |
| Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
| Data | À vista R$/@ | A prazo R$/@ | Data | À vista R$/cabeça | A prazo R$/cabeça |
| 06/02/18 | 144,90 | 145,91 | 06/02/18 | 1166,66 | 1175,63 |
| 07/02/18 | 144,05 | 145,23 | 07/02/18 | 1188,24 | 1180,96 |
| 08/02/18 | 145,10 | 145,90 | 08/02/18 | 1185,32 | 1158,77 |
| 09/02/18 | 145,10 | 145,91 | 09/02/18 | 1191,60 | . |
| 14/02/18 | 144,00 | 144,19 | 14/02/18 | 1162,24 | . |
| 15/02/18 | 144,00 | 145,48 | 15/02/18 | 1166,55 | . |
| Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. | |||||
O contrato futuro do boi gordo para fev/18 apresentou baixa de R$ 0,35 e foi negociado a R$ 145,35 em relação ao dia anterior.
Gráfico 3. Indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista x contratos futuros para fev/18

Acesse a tabela completa com as cotações de todas as praças levantadas na seção cotações.
Tabela 3. Atacado da carne bovina
| 15/02/18 | Diferença | |||
| 14/Fev | 08/Fev | 15/Jan/18 | ||
| Traseiro (1×1) | R$ 12,00 | -1,64% | 0,00% | -4,76% |
| Dianteiro (1×1) | R$ 7,50 | 1,35% | 4,17% | 5,63% |
| Ponta Agulha | R$ 7,50 | 1,35% | 4,17% | 10,29% |
| Equiv. Físico | R$ 144,90 | -0,45% | 1,64% | -0,42% |
| Spread Eq. Físico/Esalq | R$ 0,90 | -42,31% | 135,43% | 167,67% |
| Fonte: Boletim Intercarnes, elaboração BeefPoint | ||||
No atacado da carne bovina, o equivalente físico foi fechado a R$ 144,90. O spread (diferença) entre os valores da carne no atacado e do indicador do boi gordo foi de R$ 0,90 e apresentou baixa de R$ 0,66 em relação ao dia anterior. Conforme mostra a tabela acima.
Gráfico 4. Spread Indicador Esalq/BM&FBovespa boi gordo à vista x equivalente físico

O Spread é a diferença entre os valores da carne no atacado e do Indicador do boi gordo. Desta forma, um Spread positivo significa que a carne vendida no atacado está com valor superior ao do boi comprado pela indústria, deixando assim esta margem bruta positiva e oferecendo suporte ou potencial de alta para o Indicador, por exemplo.
fonte: BeefPoint
Nenhum comentário:
Postar um comentário