RS | R$ /kg | Diferença | Data | US$/kg |
Central | 5,40 | R$ 0,10 | 07/01/16 | 1,33 |
Fronteira SO | 5,40 | R$ 0,10 | 07/01/16 | 1,33 |
Norte | 5,50 | R$ 0,20 | 07/01/16 | 1,36 |
Pelotas | 5,25 | R$ 0,50 | 07/01/16 | 1,30 |
Sul | 5,10 | R$ 0,05 | 07/01/16 | 1,26 |
Prazo 30 dias, para desconto imposto. Preços coletados semanalmente |
RS | R$ /kg | Diferença | Data | US$/kg |
Vaca gorda
Central | 4,85 | -R$ 0,15 | 07/01/16 | 1,20 |
Fronteira SO | 4,60 | -R$ 0,10 | 07/01/16 | 1,14 |
Norte | 4,90 | -R$ 0,10 | 07/01/16 | 1,21 |
Pelotas | 4,70 | R$ 0,45 | 07/01/16 | 1,16 |
Sul | 4,95 | estável | 07/01/16 | 1,22 |
Prazo 30 dias, para desconto imposto. Preços coletados semanalmente. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário