Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Jan/16 | 149,47 | 0,18 | 4.746 | 300 | |
Fev/16 | 151,30 | 0,31 | 358 | 91 | |
Mar/16 | 151,27 | 0,18 | 1 | 1 | |
Abr/16 | 151,72 | 0,18 | 10 | 1 | |
Mai/16 | 152,00 | 0,21 | 1.149 | 68 | |
Jun/16 | 152,97 | 0,38 | 0 | 0 | |
Jul/16 | 153,93 | 0,52 | 5 | 1 | |
Ago/16 | 154,99 | 0,67 | 1 | 0 | |
Set/16 | 156,01 | 0,82 | 1 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F – Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F – Estado de MS | ||||
Data | À vista R$/@ | A prazo R$/@ | Data | À vista R$/cabeça | A prazo R$/cabeça |
05/01/16 | 148,94 | 150,00 | 05/01/16 | 1331,85 | – |
06/01/16 | 148,51 | 148,81 | 06/01/16 | 1300,03 | 1309,73 |
07/01/16 | 148,45 | 148,21 | 07/01/16 | 1300,03 | 1309,73 |
Fonte: Esalq/BM&F, elaboração BeefPoint. |
sexta-feira, 8 de janeiro de 2016
Mercado futuro do boi gordo. 07-01-2016
Postado por
Eduardo Lund / Lund Negócios
às
11:04
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário