Mercado de Reposición
|
|
|
Semana Nº 34
|
|
Precios promedios para razas carniceras y sus cruzas. A levantar del establecimiento con pagos contado hasta 90 días. Destare promedio del 5% al 7% s/ condiciones carga estipuladas.
|
| |
|
|
|
| | Semana Anterior | | | Semana Actual |
Min | Máx | Promedio | | Min | Máx | Promedio | |
Terneros * | hasta 140 kg | USD / Kg | 2.60 | 2.88 | 2.71 | | 2.60 | 2.90 | 2.75 | 1.48% |
Terneros * | 141 a 200 kg | USD / Kg | 2.40 | 2.65 | 2.52 | | 2.45 | 2.65 | 2.55 | 1.19% |
Novillitos | 201 a 240 kg | USD / Kg | 2.08 | 2.20 | 2.13 | | 2.10 | 2.20 | 2.15 | 0.94% |
Novillos | 241 a 300 kg | USD / Kg | 1.95 | 2.16 | 2.03 | | 2.00 | 2.05 | 2.03 | |
Novillos | 301 a 360 kg | USD / Kg | 1.85 | 1.93 | 1.89 | | 1.89 | 1.95 | 1.91 | 1.06% |
Novillos | más 360 kg | USD / Kg | 1.80 | 1.93 | 1.85 | | 1.75 | 1.92 | 1.83 | -1.08% |
Terneras | hasta 140 kg | USD / Kg | 2.10 | 2.30 | 2.20 | | 2.20 | 2.30 | 2.25 | 2.27% |
Terneras | 141 a 200 kg | USD / Kg | 2.05 | 2.15 | 2.09 | | 2.00 | 2.10 | 2.05 | -1.91% |
Vaquillonas | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.88 | 2.02 | 1.93 | | 1.90 | 1.95 | 1.92 | -0.52% |
Vaquillonas | más 240 kg | USD / Kg | 1.75 | 1.90 | 1.84 | | 1.70 | 1.85 | 1.76 | -4.35% |
Vaquillonas y Vacas Preñadas | USD / Kg | 650 | 720 | 683.00 | | 630 | 730 | 690.00 | 1.02% |
Vacas de Invernada | USD / Kg | 1.45 | 1.55 | 1.50 | | 1.50 | 1.60 | 1.58 | 5.33% |
Piezas de Cría | USD / Kg | 350 | 400 | 382.00 | | 350 | 400 | 388.00 | 1.57% |
|
|
|
|
|
* Los precios de punta de la categoría Terneros, corresponden a los Terneros más livianos destetados, castrados y de razas definidas.
| |
|
|
Operaciones realizadas por asociados de la A.C.G.
|
|
|
Comentario
MERCADO DEMANDADO.
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário