Precios de referencia de insumos seleccionados |
Insumos | 19-ene-12 | 20-ene-11 | Dif % |
Nitrato de amonio | 550 | 475 | 16% |
Fosfato de amonio (US$/ton, a levantar ctdo) | 820 | 850 | -4% |
Urea (US$/ton, a levantar ctdo) | 660 | 555 | 19% |
Nitrógeno líquido (UAN 30) | 580 | 650 | -11% |
Cloruro de potasio 60% K20 granulado | 770 | 650 | 18% |
Fosforita (US$/ton, a levantar ctdo) | 298 | 235 | 27% |
Superfosfato (US$/ton, a levantar ctdo) | 340 | 360 | -6% |
Hiperfos | 380 | 290 | 31% |
Binario 20-40-40 mezcla física con urea granulada | 790 | 780 | 1% |
Binario 25-33-33 | 780 | 760 | 3% |
Binario 28-28-28 | 780 | 780 | 0% |
Binario 34-18-18 | 740 | 760 | -3% |
Binario 10-50-0 1 S | 820 | 750 | 9% |
Binario 5-35-0 7S (con azufre, para soja) | 550 | 690 | -20% |
Superconcentrado Nitrogenado con azufre | 630 | 690 | -9% |
Fosfato monoamónico | 885 | 850 | 4% |
Ternarios 15-15-15 (nitrógeno, fósforo y potasio | 670 | 580 | 16% |
Ternarios 4-30-10 5S | 610 | 550 | 11% |
Glifosato (US$/20 lts) | 55 | 49,28 | 12% |
Glifosato (US$/100 lts) | s/d | s/d | x |
Fardo de alfalfa (US$/fardo 20 kg ) | 12 | 9,55 | 26% |
Núcleo 38% Proteína (US$/kg) | 0,411 | 0,431 | -5% |
Ración Novillos 15% Proteína (US$/kg) | 0,346 | 0,305 | 13% |
Ración 18% Proteína (US$/kg) | 0,336 | 0,3,47 | x |
Ración 20% Proteína (100% Origen vegetal) (US$/kg) | 0,405 | 0,39 | 4% |
Sales minerales 11/12 con 5 a 6,5% de fósforo (US$/ton) | 530 | 0 | x |
Sales minerales 17/18 con 8 a 9 % de fósforo (US$/ton) | 775 | 615 | 26% |
Bloques 5/6,5% de fósforo (US$/ton) | 561 | 708 | -21% |
Rollo de alambre 16/14 | 93 | 89 | 4% |
Piques de madera dura (US$) | 1,4 | 0 | x |
Piques de 1ª (eucaliptos colorado) $/unidad | 20 | 20 | 0% |
Piques de 2ª (eucaliptos colorado) $/unidad | 17 | 17 | 0% |
Postes (eucaliptos colorado) $/unidad | 160 | 160 | 0% |
Postes (eucaliptos colorado) para retrancas o principales ($/unidad) | 200 | 200 | 0% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário