Mercado de Haciendas
Mercado de hacienda
Valores semana anterior | Valores al 17/03/2014 | |||
Novillos Gordos Razas de Carne | En Pie | A la carne | En Pie | A la carne |
Liviano especial | 1.78 | 3.34 | 1.75 | 3.32 |
Livianos buenos de pradera | 1.76 | 3.32 | 1.71 | 3.30 |
Exportación especial | 1.84 | 3.40 | 1.78 | 3.34 |
Exportación buenos de pradera | 1.78 | 3.36 | 1.73 | 3.31 |
Exportación generales | 1.67 | 3.24 | 1.62 | 3.22 |
Novillos Otras Razas | En Pie | A la carne | En Pie | A la carne |
Novillos Holando tipo Colonia | 1.67 | 3.28 | 3.20 | |
Holando generales | 3.20 | 3.14 | ||
Vacas Gordas Razas de Carne | En Pie | A la carne | En Pie | A la carne |
Especiales | 1.58 | 3.15 | 1.48 | 3.06 |
Buenas | 1.56 | 3.10 | 1.45 | 2.96 |
Generales | 1.48 | 3.06 | 1.40 | 2.88 |
Vacas Gordas Holando | En Pie | A la carne | En Pie | A la carne |
Especiales | 1.40 | 3.96 | 1.68 | 2.92 |
Generales | 1.30 | 2.90 | 1.62 | 2.60 |
Vaquillonas Gordas | En Pie | A la carne | En Pie | A la carne |
Especiales | 1.70 | 3.22 | 1.68 | 3.18 |
Buenas | 1.63 | 3.18 | 1.62 | 3.12 |
Valores semana anterior | 17/03/2014 | |||
En Pie | A la carne | En Pie | A la carne | |
Toros Gordos | 1.42 | 2.42 | 1.36 | 2.35 |
Toros y Novillos generales | 1.30 | 2.28 | 1.26 | 2.22 |
Vacas Manufactura alta | 0.98 | 2.18 | 1 | 2.02 |
Vacas Manufactura baja | 0.88 | 2 | 0.86 | 1.85 |
Conserva | 0.82 | 1.76 | 0.78 | 1.74 |
Valores semana anterior | 17/02/2014 | |||
A la carne | A la carne | |||
Cordero pesado SUL | 3.63 | 3.63 | 3.63 | |
Cordero pesado | 3.62 | 3.60 | 3.60 | |
Cordero | ||||
Borrego | 3.60 | 3.61 | 3.15 | |
Capones | 3.10 | 3.14 | 3.14 | |
Ovejas | 2.82 | 2 | 2.96 |
Valores en dólares por kilogramo
fonte:Todo El Campo
Nenhum comentário:
Postar um comentário