Mercado firme.
Em São Paulo os frigoríficos alongaram um pouco as escalas, devido aos preços mais altos oferecidos. A oferta de bois permanece restrita, com compradores buscando animais nos estados vizinhos, principalmente no Mato Grosso do Sul, onde a disponibilidade também é pequena. As escalas em São Paulo atendem entre 3 e 4 dias e o preço de referência segue em R$77,50/@, a prazo, livre de funrural.
No Norte de Minas, com frigoríficos da região de Belo Horizonte concorrendo pelo boi, houve valorização da arroba, hoje cotada em R$69,00, a prazo, livre de imposto.
A pouca oferta trouxe reajuste aos preços do boi no Sul do Tocantins também.
Já no Oeste do Maranhão, a diminuição no ritmo de compra dos frigoríficos e a oferta boa reduziram os preços negociados.
Na Bahia, a falta de pasto continua deixando o mercado ofertado. As chuvas atingiram a região nos últimos dias, no entanto, para que isso se reflita em capacidade de suporte dos pastos a ponto de diminuir oferta, ainda falta mais chuva.
A demanda por traseiros mostra sinais de recuperação. Os preços no mercado atacadista subiram.
Vejamos agora como isso se reflete nos preços pagos ao pecuarista.
Boi Gordo - Indicador Esalq / BM&F | ||||
Data | à vista R$ | Variação (%) | à prazo | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
05/03/10 | 77,35 | +0,30 | 78,04 | +0,08 |
04/03/10 | 77,29 | -0,21 | 77,81 | +0,30 |
03/03/10 | 77,06 | -0,24 | 77,97 | +0,01 |
02/03/10 | 77,05 | +0,03 | 78,16 | +0,14 |
01/03/10 | 76,94 | -0,67 | 78,14 | -0,70 |
26/02/10 | 77,48 | +0,32 | 78,67 | +0,03 |
Fechamento: 05/03/2010Fonte: Cepea/Esalq |
Boi Gordo - BM&F (Pregão Regular) | ||
Contrato - Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
---|---|---|
Maio/10 | 77,50 | 0,00 |
Outubro/10 | 84,55 | +0,06 |
Novembro/10 | 0,00 | 0,00 |
Dezembro/10 | 0,00 | 0,00 |
Fechamento: 05/03/2010Fonte: BM&F |
Bezerra Nelore - Fêmea (12 meses) | ||
Estado | R$ / cabeça | Peso |
---|---|---|
Minas Gerais | 440,00 | Bezerra 12M 180 Kg 6@ |
Goiás | 450,00 | Bezerra 12M 180 Kg 6@ |
Mato G. do Sul | 480,00 | Bezerra 12M 180 Kg 6@ |
Fechamento: 05/03/2010Fonte: Scot Consultoria |
Bezerro Nelore - Macho (12 meses) | ||
Estado | R$ / cabeça | Peso |
---|---|---|
Minas Gerais | 620,00 | Bezerro 12M 210 kg 7@ |
Goiás | 630,00 | Bezerro 12M 210 kg 7@ |
Mato G. do Sul | 640,00 | Bezerro 12M 210 kg 7@ |
Fechamento: 05/03/2010Fonte: Scot Consultoria |
Gado Nelore Reposição/SP - Fêmea (R$/cabeça) | |
Tipo | R$/cabeça |
---|---|
Vaca Boiadeira | 800,00 |
Novilha | 650,00 |
Bezerra | 590,00 |
Desmama | 520,00 |
Fechamento: 05/03/2010Fonte: Scot Consultoria |
Gado Nelore Reposição/SP - Macho (R$/cabeça) | |
Tipo | R$/cabeça |
---|---|
Boi Magro | 960,00 |
Garrote | 785,00 |
Bezerro | 640,00 |
Desmama | 610,00 |
Fechamento: 05/03/2010Fonte: Scot Consultoria |
Boi Gordo - Scot Consultoria | |||
Município | Boi Gordo - (R$/@ - à vista) | Boi Gordo - (R$/@ - prazo 30 dias) | Vaca Gorda (R$/@ - à vista) |
---|---|---|---|
SP Barretos | 75,50 | 77,50 | 71,00 |
SP Araçatuba | 75,50 | 77,50 | 71,00 |
MG Triângulo | 71,00 | 73,00 | 65,30 |
MG B. Horizonte | 70,60 | 72,00 | 66,60 |
GO Goiânia | 71,00 | 72,00 | 66,00 |
GO Reg. Sul | 71,00 | 73,00 | 67,00 |
MS Dourados | 71,00 | 73,00 | 67,00 |
MS Campo Grande | 71,00 | 73,00 | 67,00 |
MS Três Lagoas | 71,00 | 73,00 | 66,00 |
RS Erechim (kg)* | 2,35 | 2,45 | 2,21 |
RS Pelotas (kg)* | 2,50 | 2,60 | 2,30 |
Bahia Sul | 68,00 | 70,00 | 62,00 |
MT Norte | 67,00 | 69,00 | 63,00 |
MT Sudoeste | 67,00 | 69,00 | 63,00 |
MT Cuiabá** | 71,00 | 73,00 | 66,00 |
MT Sudeste | 69,00 | 71,00 | 65,00 |
Paraná Noroeste | 74,00 | 76,00 | 69,00 |
SC Oeste*** | 74,50 | 77,00 | 70,60 |
PA Marabá | 69,00 | 71,00 | 63,00 |
PA Redenção | 69,00 | 71,00 | 64,00 |
PA Paragominas | 70,40 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário