Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Mar/10 | 80,85 | -0,34 | 2.145 | 501 | |
Abr/10 | 81,88 | 0,18 | 210 | 24 | |
Mai/10 | 81,40 | 0,25 | 3.627 | 1.303 | |
Jun/10 | 82,41 | 0,04 | 412 | 23 | |
Jul/10 | 84,00 | 0,19 | 185 | 13 | |
Ago/10 | 84,90 | 0,11 | 230 | 1 | |
Set/10 | 86,00 | 0,10 | 161 | 1 | |
Out/10 | 86,94 | 0,22 | 9.617 | 2.411 | |
Nov/10 | 87,20 | 0,21 | 96 | 67 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F - Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F - Estado de MS | ||||
Data | A vista R$/@ | A prazo R$/@ | Data | A vista R$/cabeça | A prazo R$/cabeça |
19/03/10 | 79,58 | 80,37 | 19/03/10 | 652,07 | 651,38 |
22/03/10 | 79,41 | 80,21 | 22/03/10 | 662,05 | 664,22 |
23/03/10 | 80,04 | 80,84 | 23/03/10 | 660,90 | 667,70 |
24/03/10 | 80,55 | 81,55 | 24/03/10 | 666,83 | 673,28 |
25/03/10 | 80,64 | 81,76 | 25/03/10 | 666,87 | 672,07 |
26/03/10 | 80,78 | 81,49 | 26/03/10 | 674,31 | 686,37 |
29/03/10 | 81,21 | 82,10 | 29/03/10 | 677,99 | 681,25 |
FONTE: WWW.BEEFPOINT.COM.BR
Nenhum comentário:
Postar um comentário