Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Abr/10 | 82,03 | 0,40 | 158 | 25 | |
Mai/10 | 80,70 | 0,46 | 6.260 | 1.207 | |
Jun/10 | 81,95 | 0,45 | 1.122 | 54 | |
Jul/10 | 82,90 | 0,15 | 575 | 39 | |
Ago/10 | 83,30 | 0,05 | 344 | 0 | |
Set/10 | 83,94 | 0,64 | 197 | 60 | |
Out/10 | 84,57 | 0,53 | 11.711 | 1.686 | |
Nov/10 | 84,50 | 0,45 | 138 | 0 | |
Dez/10 | 84,73 | 0,49 | 23 | 0 | |
FONTE: BEEFPOINT
Nenhum comentário:
Postar um comentário