fonte: todo el campo
Abasto
Valores en dólares por kilogramo | Valores al 03/09/2011 | Valores al 09/09/2011 | |||
Novillos Gordos Razas de Carne | En Pie | A la carne | En Pie | A la carne | |
Liviano especial | 2.08 | 3.82 | 2.08 | 3.82 | |
Livianos buenos de pradera | 2.07 | 3.85 | 2.05 | 3.80 | |
Exportación especial | 2.12 | 3.90 | 2.12 | 3.90 | |
Exportación buenos de pradera | 2.06 | 3.85 | 2.07 | 3.85 | |
Exportación generales | 2.04 | 3.76 | 2.04 | 3.80 | |
Novillos Otras Razas | En Pie | A la carne | En Pie | A la carne | |
Novillos Holando tipo Colonia | 2.05 | 3.75 | 2.05 | 3.75 | |
Holando generales | 1.85 | 3.65 | 1.85 | 3.60 | |
Vacas Gordas Razas de Carne | En Pie | A la carne | En Pie | A la carne | |
Especiales | 1.85 | 3.65 | 1.85 | 3.70 | |
Buenas | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.65 | |
Generales | 1.75 | 3.55 | 1.73 | 3.60 | |
Vacas Gordas Holando | En Pie | A la carne | En Pie | A la carne | |
Especiales | 1.65 | 3.53 | 1.65 | 3.52 | |
Generales | 1.40 | 3.35 | 1.40 | 3.30 | |
Vaquillonas Gordas | En Pie | A la carne | En Pie | A la carne | |
Especiales | 1.92 | 3.75 | 1.95 | 3.75 | |
Buenas | 1.90 | 3.70 | 1.90 | 3.70 | |
Manufactura
Valores en dólares por kilogramo
En Pie | A la carne | En Pie | A la carne | ||
Toros Gordos | 1.49 | 2.54 | 1.48 | 2.59 | |
Toros y Novillos generales | 1.35 | 2.39 | 1.37 | 2.35 | |
Vacas Manufactura alta | 1.15 | 2.15 | 1.17 | 2.16 | |
Vacas Manufactura baja | 1.08 | 2.02 | 1.00 | 2.03 | |
Concerva | 1.00 | 1.85 | 0.88 | 1.80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário