| Arroz em casca (sc) | R$ 28,00 |
| Boi Gordo (kg) | R$ 2,50 |
| Capão (kg) | R$ 2,00 |
| Cordeiro (kg) | R$ 2,20 |
| Lã Cruza I (kg) | R$ 3,50 |
| Leite (L) | R$ 0,59 |
| Mel (Kg) | R$ 3,60 |
| Milho (sc) | R$ 17,00 |
| Soja (sc) | R$ 34,50 |
| Sorgo (sc) | R$ 15,00 |
| Terneiro (kg) | R$ 2,70 |
| Trigo (sc) | R$ 22,00 |
| Vaca de Invernar (kg) | R$ 1,95 |
| Vaca Gorda (kg) | R$ 2,20 |
Preço Médio. As cotações acima foram fornecidas por diversas fontes e portanto, atrasos, inexatidões, erros ou omissões, não poderão servir de base para reclamações ou ação judicial.
FONTE : SINDICATO RURAL DE DOM PEDRITO
Nenhum comentário:
Postar um comentário