EM 06.08.2010
Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Ago/10 | 86,35 | -0,05 | 3.125 | 299 | |
Set/10 | 86,17 | -0,23 | 2.624 | 340 | |
Out/10 | 87,01 | -0,19 | 24.200 | 3.976 | |
Nov/10 | 87,25 | -0,05 | 883 | 79 | |
Dez/10 | 87,18 | 0,00 | 199 | 16 | |
Jan/11 | 87,00 | -0,12 | 0 | 0 | |
Fev/11 | 86,59 | -0,06 | 0 | 0 | |
Mar/11 | 86,09 | -0,06 | 0 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F - Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F - Estado de MS | ||||
Data | A vista R$/@ | A prazo R$/@ | Data | A vista R$/cabeça | A prazo R$/cabeça |
29/07/10 | 85,83 | 86,67 | 29/07/10 | 673,05 | 674,61 |
30/07/10 | 85,98 | 86,76 | 30/07/10 | 668,54 | 668,88 |
02/08/10 | 86,22 | 86,97 | 02/08/10 | 664,64 | 661,37 |
03/08/10 | 86,55 | 87,14 | 03/08/10 | 647,84 | 649,51 |
04/08/10 | 86,29 | 86,87 | 04/08/10 | 646,40 | 649,46 |
05/08/10 | 86,60 | 87,45 | 05/08/10 | 648,36 | 651,69 |
06/08/10 | 87,32 | 88,26 | 06/08/10 | 656,93 | 655,77 |
FONTE: BEEFPOINT
Nenhum comentário:
Postar um comentário