Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Nov/10 | 109,10 | 0,18 | 8.728 | 2.546 | |
Dez/10 | 101,37 | 0,26 | 8.100 | 2.259 | |
Jan/11 | 97,20 | 0,20 | 1.693 | 37 | |
Fev/11 | 95,53 | -0,22 | 29 | 0 | |
Mar/11 | 92,22 | -0,41 | 8 | 0 | |
Abr/11 | 89,06 | -0,50 | 3 | 0 | |
Mai/11 | 89,45 | -0,55 | 336 | 6 | |
Jun/11 | 89,79 | -0,56 | 0 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F - Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F - Estado de MS | ||||
Data | A vista R$/@ | A prazo R$/@ | Data | A vista R$/cabeça | A prazo R$/cabeça |
16/11/10 | 115,26 | 117,71 | 16/11/10 | 726,02 | 725,07 |
17/11/10 | 114,17 | 117,71 | 17/11/10 | 721,96 | 719,39 |
18/11/10 | 112,28 | 112,59 | 18/11/10 | 722,91 | 718,51 |
19/11/10 | 110,53 | 110,40 | 19/11/10 | 717,50 | 718,51 |
22/11/10 | 113,10 | 114,64 | 22/11/10 | 714,36 | 716,21 |
23/11/10 | 112,55 | 113,20 | 23/11/10 | 715,95 | 718,35 |
24/11/10 | 110,46 | 112,25 | 24/11/10 | 716,52 | 719,77 |
FONTE: BEEFPOINT
Nenhum comentário:
Postar um comentário