Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Mar/11 | 104,15 | -0,44 | 2.676 | 1.533 | |
Abr/11 | 101,20 | -0,73 | 1.527 | 883 | |
Mai/11 | 99,01 | -0,64 | 2.914 | 629 | |
Jun/11 | 99,19 | -0,64 | 21 | 10 | |
Jul/11 | 101,60 | -0,57 | 12 | 2 | |
Ago/11 | 102,14 | -0,60 | 24 | 0 | |
Set/11 | 102,76 | -0,63 | 5 | 0 | |
Out/11 | 103,25 | -0,65 | 4.561 | 498 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F - Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F - Estado de MS | ||||
Data | A vista R$/@ | A prazo R$/@ | Data | A vista R$/cabeça | A prazo R$/cabeça |
21/03/11 | 105,96 | 107,55 | 21/03/11 | 741,15 | 744,95 |
22/03/11 | 106,16 | 107,56 | 22/03/11 | 760,03 | 760,67 |
23/03/11 | 105,79 | 106,62 | 23/03/11 | 765,36 | 766,74 |
24/03/11 | 106,35 | 107,52 | 24/03/11 | 771,85 | 775,84 |
25/03/11 | 104,52 | 105,79 | 25/03/11 | 768,45 | 767,30 |
28/03/11 | 104,65 | 105,64 | 28/03/11 | 781,59 | 787,18 |
29/03/11 | 104,83 | 105,96 | 29/03/11 | 772,17 | 774,67 |
FONTE: BEEFPOINT
Nenhum comentário:
Postar um comentário