PREÇOS MÍNIMOS PARA NEGOCIAÇÃO DIA 30/05/2011 INDICADOR ESALQ/CEPEA DE 27/05/2011 - PRAÇA RS Ver todas cotações Ver gráfico
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| MAIO 2011 | MACHOS | FÊMEAS | |||||||||||||||
| Programa | H & B | Programa | H & B | ||||||||||||||
| Carcaça | KG Vivo | Carcaça | KG Vivo | Carcaça | KG Vivo | Carcaça | KG Vivo | ||||||||||
| 01 - DOM | 6.40 | 3.20 | 6.35 | 3.18 | 6.10 | 2.90 | 6.00 | 2.85 | |||||||||
| 02 - SEG | 6.40 | 3.20 | 6.35 | 3.18 | 6.10 | 2.90 | 6.00 | 2.85 | |||||||||
| 03 - TER | 6.30 | 3.15 | 6.30 | 3.15 | 6.01 | 2.85 | 5.96 | 2.83 | |||||||||
| 04 - QUA | 6.40 | 3.20 | 6.35 | 3.18 | 6.00 | 2.85 | 5.94 | 2.82 | |||||||||
| 05 - QUI | 6.45 | 3.23 | 6.36 | 3.18 | 6.00 | 2.85 | 5.93 | 2.82 | |||||||||
| 06 - SEX | 6.60 | 3.30 | 6.45 | 3.23 | 6.00 | 2.85 | 5.97 | 2.84 | |||||||||
| 07 - SAB | 6.50 | 3.25 | 6.40 | 3.20 | 6.00 | 2.85 | 5.96 | 2.83 | |||||||||
| 08 - DOM | 6.50 | 3.25 | 6.40 | 3.20 | 6.00 | 2.85 | 5.96 | 2.83 | |||||||||
| 09 - SEG | 6.50 | 3.25 | 6.40 | 3.20 | 6.00 | 2.85 | 5.96 | 2.83 | |||||||||
| 10 - TER | 6.57 | 3.29 | 6.48 | 3.24 | 6.07 | 2.88 | 5.99 | 2.85 | |||||||||
| 11 - QUA | 6.57 | 3.29 | 6.46 | 3.23 | 6.05 | 2.87 | 6.01 | 2.85 | |||||||||
| 12 - QUI | 6.60 | 3.30 | 6.48 | 3.24 | 6.10 | 2.90 | 6.08 | 2.89 | |||||||||
| 13 - SEX | 6.60 | 3.30 | 6.48 | 3.24 | 6.10 | 2.90 | 6.05 | 2.87 | |||||||||
| 14 - SAB | 6.60 | 3.30 | 6.49 | 3.25 | 6.20 | 2.95 | 6.09 | 2.89 | |||||||||
| 15 - DOM | 6.60 | 3.30 | 6.49 | 3.25 | 6.20 | 2.95 | 6.09 | 2.89 | |||||||||
| 16 - SEG | 6.60 | 3.30 | 6.49 | 3.25 | 6.20 | 2.95 | 6.09 | 2.89 | |||||||||
| 17 - TER | 6.50 | 3.25 | 6.47 | 3.24 | 6.22 | 2.95 | 6.09 | 2.89 | |||||||||
| 18 - QUA | 6.60 | 3.30 | 6.40 | 3.20 | 6.30 | 2.99 | 6.10 | 2.90 | |||||||||
| 19 - QUI | 6.70 | 3.35 | 6.53 | 3.27 | 6.30 | 2.99 | 6.11 | 2.90 | |||||||||
| 20 - SEX | 6.60 | 3.30 | 6.54 | 3.27 | 6.22 | 2.95 | 6.12 | 2.91 | |||||||||
| 21 - SAB | 6.60 | 3.30 | 6.49 | 3.25 | 6.30 | 2.99 | 6.13 | 2.91 | |||||||||
| 22 - DOM | 6.60 | 3.30 | 6.49 | 3.25 | 6.30 | 2.99 | 6.13 | 2.91 | |||||||||
| 23 - SEG | 6.60 | 3.30 | 6.49 | 3.25 | 6.30 | 2.99 | 6.13 | 2.91 | |||||||||
| 24 - TER | 6.70 | 3.35 | 6.53 | 3.27 | 6.20 | 2.95 | 6.10 | 2.90 | |||||||||
| 25 - QUA | 6.70 | 3.35 | 6.53 | 3.27 | 6.37 | 3.03 | 6.19 | 2.94 | |||||||||
| 26 - QUI | 6.60 | 3.30 | 6.50 | 3.25 | 6.20 | 2.95 | 6.15 | 2.92 | |||||||||
| 27 - SEX | 6.50 | 3.25 | 6.49 | 3.25 | 6.20 | 2.95 | 6.14 | 2.92 | |||||||||
| 28 - SAB | 6.60 | 3.30 | 6.50 | 3.25 | 6.20 | 2.95 | 6.15 | 2.92 | |||||||||
| 29 - DOM | 6.60 | 3.30 | 6.50 | 3.25 | 6.20 | 2.95 | 6.15 | 2.92 | |||||||||
| 30 - SEG | 6.60 | 3.30 | 6.50 | 3.25 | 6.20 | 2.95 | 6.15 | 2.92 | |||||||||
| 31 - TER | |||||||||||||||||
FONTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HEREFORD E BRAFORD
Nenhum comentário:
Postar um comentário