Remate 95º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 y 25 de Mayo de 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultados | Cab | Max | Min | Prom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miércoles 25 de Mayo de 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vacunos | ||||
| Vacas de Invernada | 2.012 | 1,810 | 1,580 | 1,680 |
| Terneras | 2.019 | 2,500 | 1,835 | 2,162 |
| Vaquillonas 1-2 años | 1.240 | 2,385 | 1,825 | 2,037 |
| Vaquillonas + 2 años | 514 | 1,955 | 1,700 | 1,859 |
| Vientres Preñados | 2.292 | 910,000 | 650,000 | 759,277 |
| Vientres Entorados | 386 | 760,000 | 502,000 | 590,472 |
| Piezas de Cría | 674 | 482 | 380 | 418 |
| Toros | 5 | 3.180 | 3.050 | 3.128 |
| Subtotal Vacunos | 9.142 | |||
| FONTE:PLAZA RURAL | ||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário