Mercado de Reposición
|
|
|
Semana Nº 6
|
|
Precios promedios para razas carniceras y sus cruzas. A levantar del establecimiento con pagos contado hasta 90 días. Destare promedio del 5% al 7% s/ condiciones carga estipuladas.
|
| |
|
|
|
| | Semana Anterior | | | Semana Actual |
Min | Máx | Promedio | | Min | Máx | Promedio | |
Terneros * | hasta 140 kg | USD / Kg | 2.43 | 2.80 | 2.64 | | 2.43 | 2.80 | 2.64 |
|
Terneros * | 141 a 200 kg | USD / Kg | 2.30 | 2.50 | 2.42 | | 2.30 | 2.50 | 2.42 |
|
Novillitos | 201 a 240 kg | USD / Kg | 2.15 | 2.28 | 2.19 | | 2.15 | 2.28 | 2.19 |
|
Novillos | 241 a 300 kg | USD / Kg | 2.05 | 2.15 | 2.11 | | 2.05 | 2.15 | 2.11 |
|
Novillos | 301 a 360 kg | USD / Kg | 1.90 | 2.00 | 1.97 | | 1.90 | 2.00 | 1.97 |
|
Novillos | más 360 kg | USD / Kg | 1.80 | 2.00 | 1.91 | | 1.80 | 2.00 | 1.91 |
|
Terneras | hasta 140 kg | USD / Kg | 2.20 | 2.35 | 2.27 | | 2.20 | 2.35 | 2.27 |
|
Terneras | 141 a 200 kg | USD / Kg | 2.00 | 2.15 | 2.08 | | 2.00 | 2.15 | 2.08 |
|
Vaquillonas | 201 a 240 kg | USD / Kg | 1.90 | 1.95 | 1.93 | | 1.90 | 1.95 | 1.93 |
|
Vaquillonas | más 240 kg | USD / Kg | 1.80 | 1.90 | 1.85 | | 1.80 | 1.90 | 1.85 |
|
Vaquillonas y Vacas Preñadas | USD / Kg | 660 | 750 | 722.00 | | 660 | 750 | 722.00 |
|
Vacas de Invernada | USD / Kg | 1.58 | 1.65 | 1.62 | | 1.58 | 1.65 | 1.62 |
|
Piezas de Cría | USD / Kg | 380 | 460 | 424.00 | | 380 | 460 | 424.00 |
|
|
|
|
|
|
* Los precios de punta de la categoría Terneros, corresponden a los Terneros más livianos destetados, castrados y de razas definidas.
| |
|
|
Operaciones realizadas por asociados de la A.C.G.
|
|
|
Comentario
MERCADO FIRME. CON POCAS OPERACIONES POR EL PERIODO DE VACUNACIÓN.
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário