INDICADOR ESALQ/CEPEA DE 13/08/2010 - PRAÇA RS
Ver todas cotações Ver gráfico
| MACHOS | Programa** | H & B*** |
| Carcaça | R$ 5,73 | R$ 5,58 |
| KG Vivo | R$ 2,87 | R$ 2,79 |
| FÊMEAS | Programa** | H & B*** |
| Carcaça | R$ 5,30 | R$ 5,24 |
| KG Vivo | R$ 2,52 | R$ 2,49 |
| ** Programa - Indicador Esalq/Cepea MaxP(6) *** H & B - Indicador Esalq/Cepea Prz(4) | ||
| PROGRAMA CARNE CERTIFICADA PAMPA FONTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HEREFORD E BRAFORD | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário