segunda-feira, 16 de agosto de 2010

COTAÇÕES CEPEA

Média Estado São Paulo - À vista NPR
DataR$Var/DiaVar/MêsUS$Var/DiaVar/Mês
13/08/2010 88,11,3 %3,33 %49,721,18 %2,35 %
12/08/2010 86,970,38 %2,01 %49,140,39 %1,15 %
11/08/2010 86,640,45 %1,62 %48,95-0,16 %0,76 %
10/08/2010 86,250,01 %1,16 %49,03-0,39 %0,93 %
09/08/2010 86,24-0,08 %1,15 %49,220,37 %1,32 %
06/08/2010 86,310,43 %1,23 %49,040,1 %0,95 %
Fonte: CEPEA
Séries de Preços à vista (NPR) e a prazo (desde 07/06/1994) »

Média Estado São Paulo - A prazo
DataR$/@Var/DiaVar/MêsPMEPMP
13/08/2010 89,661,41 %3,34 %4,5435
12/08/2010 88,410,12 %1,9 %4,5132
11/08/2010 88,30,62 %1,78 %3,8833
10/08/2010 87,76-0,42 %1,15 %4,7934
09/08/2010 88,13-0,15 %1,58 %3,7731
06/08/2010 88,260,93 %1,73 %4,2632
Fonte: CEPEA

Nenhum comentário: