Média Estado São Paulo - À vista NPR | |||||||
Data | R$ | Var/Dia | Var/Mês | US$ | Var/Dia | Var/Mês | |
13/08/2010 | 88,1 | 1,3 % | 3,33 % | 49,72 | 1,18 % | 2,35 % | |
12/08/2010 | 86,97 | 0,38 % | 2,01 % | 49,14 | 0,39 % | 1,15 % | |
11/08/2010 | 86,64 | 0,45 % | 1,62 % | 48,95 | -0,16 % | 0,76 % | |
10/08/2010 | 86,25 | 0,01 % | 1,16 % | 49,03 | -0,39 % | 0,93 % | |
09/08/2010 | 86,24 | -0,08 % | 1,15 % | 49,22 | 0,37 % | 1,32 % | |
06/08/2010 | 86,31 | 0,43 % | 1,23 % | 49,04 | 0,1 % | 0,95 % | |
Fonte: CEPEA Séries de Preços à vista (NPR) e a prazo (desde 07/06/1994) » |
Média Estado São Paulo - A prazo | |||||||||
Data | R$/@ | Var/Dia | Var/Mês | PME | PMP | ||||
13/08/2010 | 89,66 | 1,41 % | 3,34 % | 4,54 | 35 | ||||
12/08/2010 | 88,41 | 0,12 % | 1,9 % | 4,51 | 32 | ||||
11/08/2010 | 88,3 | 0,62 % | 1,78 % | 3,88 | 33 | ||||
10/08/2010 | 87,76 | -0,42 % | 1,15 % | 4,79 | 34 | ||||
09/08/2010 | 88,13 | -0,15 % | 1,58 % | 3,77 | 31 | ||||
06/08/2010 | 88,26 | 0,93 % | 1,73 % | 4,26 | 32 | ||||
Fonte: CEPEA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário