Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Ago/10 | 89,12 | -0,39 | 3.298 | 1.545 | |
Set/10 | 88,85 | -0,82 | 4.092 | 745 | |
Out/10 | 89,23 | -0,59 | 25.945 | 3.157 | |
Nov/10 | 90,00 | -0,60 | 1.788 | 727 | |
Dez/10 | 89,98 | -0,40 | 211 | 7 | |
Jan/11 | 89,41 | -0,49 | 0 | 0 | |
Fev/11 | 89,08 | -0,56 | 0 | 0 | |
Mar/11 | 88,42 | -0,52 | 0 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F - Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F - Estado de MS | ||||
Data | A vista R$/@ | A prazo R$/@ | Data | A vista R$/cabeça | A prazo R$/cabeça |
09/08/10 | 87,03 | 88,13 | 09/08/10 | 671,30 | 671,31 |
10/08/10 | 87,14 | 87,76 | 10/08/10 | 676,78 | 671,31 |
11/08/10 | 87,58 | 88,30 | 11/08/10 | 681,77 | 678,16 |
12/08/10 | 87,79 | 88,41 | 12/08/10 | 677,62 | 673,64 |
13/08/10 | 88,66 | 89,66 | 13/08/10 | 672,44 | 666,61 |
16/08/10 | 88,66 | 89,39 | 16/08/10 | 657,80 | 659,81 |
17/08/10 | 88,74 | 90,19 | 17/08/10 | 661,34 | 664,28 |
FONTE: BEEFPOINT
Nenhum comentário:
Postar um comentário