Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Dez/10 | 105,01 | -0,25 | 6.099 | 255 | |
Jan/11 | 98,50 | -1,25 | 2.882 | 1.036 | |
Fev/11 | 95,53 | -0,72 | 63 | 0 | |
Mar/11 | 93,60 | -0,70 | 78 | 0 | |
Abr/11 | 91,46 | -0,69 | 13 | 0 | |
Mai/11 | 90,50 | -0,64 | 272 | 0 | |
Jun/11 | 91,09 | -0,32 | 0 | 0 | |
Jul/11 | 93,63 | -0,33 | 0 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F - Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F - Estado de MS | ||||
Data | A vista R$/@ | A prazo R$/@ | Data | A vista R$/cabeça | A prazo R$/cabeça |
21/12/10 | 104,68 | 106,17 | 21/12/10 | 708,74 | 715,04 |
22/12/10 | 105,76 | 106,55 | 22/12/10 | 711,33 | 718,19 |
23/12/10 | 106,27 | 107,59 | 23/12/10 | 706,88 | 712,96 |
27/12/10 | 105,49 | 105,56 | 27/12/10 | 727,98 | 731,43 |
28/12/10 | 104,74 | 106,23 | 28/12/10 | 736,04 | 737,50 |
29/12/10 | 104,60 | 105,68 | 29/12/10 | 722,78 | 734,97 |
FONTE: BEEFPOINT
Nenhum comentário:
Postar um comentário