PROGRAMA CARNE CERTIFICADA PAMPA
JANEIRO 2011 | MACHOS | FÊMEAS | |||||||||||||||
Programa | H & B | Programa | H & B | ||||||||||||||
Carcaça | KG Vivo | Carcaça | KG Vivo | Carcaça | KG Vivo | Carcaça | KG Vivo | ||||||||||
01 - SAB | 6.30 | 3.15 | 6.25 | 3.13 | 6.00 | 2.85 | 5.98 | 2.84 | |||||||||
02 - DOM | 6.30 | 3.15 | 6.25 | 3.13 | 6.00 | 2.85 | 5.98 | 2.84 | |||||||||
03 - SEG | 6.30 | 3.15 | 6.25 | 3.13 | 6.00 | 2.85 | 5.98 | 2.84 | |||||||||
04 - TER | 6.50 | 3.25 | 6.41 | 3.21 | 6.20 | 2.95 | 6.05 | 2.87 |
FONTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HEREFORD E BRAFORD
Nenhum comentário:
Postar um comentário