Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Set/10 | 93,56 | 0,11 | 6.158 | 616 | |
Out/10 | 93,12 | -0,10 | 28.026 | 5.288 | |
Nov/10 | 93,90 | -0,29 | 3.962 | 592 | |
Dez/10 | 93,00 | -0,28 | 1.094 | 116 | |
Jan/11 | 91,60 | -0,28 | 13 | 12 | |
Fev/11 | 91,63 | -0,12 | 0 | 0 | |
Mar/11 | 90,65 | -0,12 | 0 | 0 | |
Abr/11 | 88,39 | -0,13 | 0 | 0 | |
FONTE: BEEFPOINT
Nenhum comentário:
Postar um comentário