Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Dez/10 | 104,38 | 1,37 | 6.137 | 2.636 | |
Jan/11 | 98,20 | 0,82 | 2.013 | 720 | |
Fev/11 | 94,68 | 0,51 | 31 | 0 | |
Mar/11 | 93,15 | 0,53 | 78 | 0 | |
Abr/11 | 91,74 | 0,56 | 13 | 0 | |
Mai/11 | 91,07 | 0,07 | 268 | 1 | |
Jun/11 | 91,31 | 0,08 | 0 | 0 | |
Jul/11 | 93,09 | 0,09 | 0 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F - Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F - Estado de MS | ||||
Data | A vista R$/@ | A prazo R$/@ | Data | A vista R$/cabeça | A prazo R$/cabeça |
03/12/10 | 102,87 | 103,72 | 03/12/10 | 708,52 | 708,74 |
06/12/10 | 104,41 | 106,37 | 06/12/10 | 697,42 | 698,79 |
07/12/10 | 103,82 | 104,94 | 07/12/10 | 700,66 | 700,08 |
08/12/10 | 104,05 | 104,17 | 08/12/10 | 699,79 | 699,30 |
09/12/10 | 105,32 | 106,74 | 09/12/10 | 702,26 | 703,37 |
10/12/10 | 105,17 | 106,90 | 10/12/10 | 702,18 | 703,84 |
13/12/10 | 105,59 | 107,36 | 13/12/10 | 706,36 | 709,18 |
FONTE: BEEFPOINT
Nenhum comentário:
Postar um comentário