Mercado de hacienda
Valores en dólares por kilogramo
Valores semana anterior | Valores al 10/04/2012 | |||
Novillos Gordos Razas de Carne | En Pie | A la carne | En Pie | A la carne |
Liviano especial | 2 | 3.76 | 2 | 3.74 |
Livianos buenos de pradera | 1.97 | 3.74 | 1.97 | 3.70 |
Exportación especial | 2.02 | 3.78 | 2.02 | 3.76 |
Exportación buenos de pradera | 1.98 | 3.77 | 1.98 | 3.75 |
Exportación generales | 1.91 | 3.71 | 1.91 | 3.70 |
Novillos Otras Razas | En Pie | A la carne | En Pie | A la carne |
Novillos Holando tipo Colonia | 1.82 | 3.69 | 1.82 | 3.64 |
Holando generales | 1.79 | 3.62 | 1.79 | 3.60 |
Vacas Gordas Razas de Carne | En Pie | A la carne | En Pie | A la carne |
Especiales | 1.76 | 3.56 | 1.76 | 3.56 |
Buenas | 1.72 | 3.51 | 1.72 | 3.51 |
Generales | 1.68 | 3.48 | 1.68 | 3.48 |
Vacas Gordas Holando | En Pie | A la carne | En Pie | A la carne |
Especiales | 1.68 | 3.38 | 1.68 | 3.38 |
Generales | 1.60 | 3.24 | 1.60 | 3.24 |
Vaquillonas Gordas | En Pie | A la carne | En Pie | A la carne |
Especiales | 1.88 | 3.65 | 1.88 | 3.63 |
Buenas | 1.85 | 3.62 | 1.85 | 3.59 |
Manufactura
Valores en dólares por kilogramo
Valores semana anterior | 10/04/2012 | |||
En Pie | A la carne | En Pie | A la carne | |
Toros Gordos | 1.50 | 2.68 | 1.50 | 2.70 |
Toros y Novillos generales | 1.46 | 2.50 | 1.46 | 2.53 |
Vacas Manufactura alta | 1.14 | 2.20 | 1.14 | 2.20 |
Vacas Manufactura baja | 1.09 | 2.10 | 1.09 | 2.05 |
Concerva | 0.95 | 1.88 | 0.95 | 1.85 |
Ovinos
Valores en dólares por kilogramo
***
Valores semana anterior | 10/04/2012 | |||
A la carne | A la carne | |||
Corderos | *** | 4.26 | *** | 4.27 |
Cordero pesado | *** | 4.38 | *** | 4.41 |
Borrego | *** | 4.25 | *** | 4.30 |
Capones | *** | 4.10 | *** | 4.14 |
Ovejas | *** | 3.50 | *** | 3.59 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário