Boi Gordo - Indicador Esalq / BM&F
Fonte: Cepea/Esalq
Fonte: Cepea/Esalq
Data | à vista R$ | Variação (%) | à prazo | Variação (%) |
21/05/10 | 80,42 | +0,04 | 81,41 | +0,18 |
20/05/10 | 80,39 | +0,25 | +0,21 | 81,26 |
19/05/10 | 80,22 | +0,28 | +0,44 | 81,06 |
18/05/10 | 79,87 | +0,51 | +0,38 | 80,83 |
17/05/10 | 79,57 | 80,42 | +0,05 | +0,01 |
14/05/10 | 79,56 | 80,38 | -0,58 | -0,59 |
FECHAMENTO: 21/05/2010 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário