INDICADOR ESALQ/CEPEA DE 03/12/2010 - PRAÇA RS
Ver todas cotações Ver gráfico
| MACHOS | Programa** | H & B*** |
| Carcaça | R$ 6,25 | R$ 6,13 |
| KG Vivo | R$ 3,13 | R$ 3,07 |
| FÊMEAS | Programa** | H & B*** |
| Carcaça | R$ 5,90 | R$ 5,80 |
| KG Vivo | R$ 2,80 | R$ 2,76 |
| ** Programa - Indicador Esalq/Cepea MaxP L(6) *** H & B - Indicador Esalq/Cepea Prz L(4) | ||
| PROGRAMA CARNE CERTIFICADA PAMPA | |
FONTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HEREFORD E BRAFORD
Nenhum comentário:
Postar um comentário