País | Periodo | Producto | TM | US$(000) | US$/Kg |
Argentina | enero-septiembre | deshuesada refrigerada | 9.675 | 43.911 | 4,54 |
Brasil | enero-septiembre | deshuesada congelada | 29.962 | 135.695 | 4,53 |
Brasil | enero-septiembre | deshuesada regrigerada | 1.172 | 1.981 | 1,69 |
Brasil | enero-septiembre | mortadela popular | 15.296 | 21.767 | 1,42 |
Uruguay | enero-septiembre | deshuesada | 5.698 | 30.352 | 5,33 |
Chile | enero-julio | deshuesada congelada | 405 | 5.920 | 14,62 |
Nicaragua | enero-agosto | deshuesada | 23.606 | 83.328 | 3,53 |
Paraguay | enero-julio | deshuesada | 4.425 |
Fontes:
Argentina: SENASA, Oficina de Comercio Exterior, http://www.senasa.gov.ar/estadistica.php
Brasil, Ministério de Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior, http://www.desenvolvimento.gov.br/
Uruguay, Instituto nacional de carnes. http://www.inac.gub.uy/
Chile: ODEPA
Nicaragua, Banco Central de Nicaragua
Paraguay: Senacsa
FONTE: GACETA GANADERA DE VENEZUELA
Nenhum comentário:
Postar um comentário