Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Jul/10 | 85,18 | -0,12 | 3.447 | 1.572 | |
Ago/10 | 85,78 | -0,92 | 2.127 | 1.265 | |
Set/10 | 86,09 | -0,76 | 1.854 | 101 | |
Out/10 | 86,83 | -0,97 | 22.670 | 5.764 | |
Nov/10 | 87,20 | -0,75 | 648 | 1 | |
Dez/10 | 86,84 | -0,86 | 131 | 18 | |
Jan/11 | 86,72 | -0,51 | 0 | 0 | |
Fev/11 | 86,28 | -0,68 | 0 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F - Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F - Estado de MS | ||||
Data | A vista R$/@ | A prazo R$/@ | Data | A vista R$/cabeça | A prazo R$/cabeça |
20/07/10 | 83,86 | 84,76 | 20/07/10 | 669,70 | 689,98 |
21/07/10 | 84,15 | 84,89 | 21/07/10 | 663,67 | 677,76 |
22/07/10 | 84,15 | 84,99 | 22/07/10 | 661,40 | 677,76 |
23/07/10 | 84,95 | 86,01 | 23/07/10 | 661,27 | 676,13 |
26/07/10 | 84,96 | 85,81 | 26/07/10 | 668,11 | 680,67 |
27/07/10 | 85,20 | 85,87 | 27/07/10 | 676,93 | 682,82 |
28/07/10 | 85,49 | 86,51 | 28/07/10 | 680,92 | 686,29 |
FONTE: BEEFPOINT
Nenhum comentário:
Postar um comentário