Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Jul/11 | 99,44 | -0,46 | 1.305 | 498 | |
Ago/11 | 101,10 | -0,52 | 754 | 107 | |
Set/11 | 102,20 | -0,50 | 311 | 8 | |
Out/11 | 104,73 | -0,42 | 11.973 | 3.651 | |
Nov/11 | 104,90 | -0,33 | 125 | 50 | |
Dez/11 | 103,99 | -0,33 | 27 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F - Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F - Estado de MS | ||||
Data | A vista R$/@ | A prazo R$/@ | Data | A vista R$/cabeça | A prazo R$/cabeça |
28/06/11 | 96,50 | 97,55 | 28/06/11 | 728,02 | 736,82 |
29/06/11 | 96,51 | 97,56 | 29/06/11 | 730,35 | 737,83 |
30/06/11 | 96,45 | 97,55 | 30/06/11 | 727,82 | 737,83 |
01/07/11 | 96,35 | 98,30 | 01/07/11 | 727,94 | 737,91 |
04/07/11 | 96,52 | 98,00 | 04/07/11 | 752,75 | 755,98 |
05/07/11 | 97,18 | 98,80 | 05/07/11 | 754,52 | 756,14 |
06/07/11 | 97,55 | 98,85 | 06/07/11 | 756,27 | 758,20 |
FONTE: BEEFPOINT
Nenhum comentário:
Postar um comentário