INDICADOR ESALQ/CEPEA DE 02/09/2010 - PRAÇA RS
Ver todas cotações Ver gráfico
| MACHOS | Programa** | H & B*** |
| Carcaça | R$ 5,70 | R$ 5,50 |
| KG Vivo | R$ 2,85 | R$ 2,75 |
| FÊMEAS | Programa** | H & B*** |
| Carcaça | R$ 5,20 | R$ 5,13 |
| KG Vivo | R$ 2,47 | R$ 2,44 |
| ** Programa - Indicador Esalq/Cepea MaxP(6) *** H & B - Indicador Esalq/Cepea Prz(4) | ||
| PROGRAMA CARNE CERTIFICADA PAMPA | |
FONTE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HEREFORD E BRAFORD
Nenhum comentário:
Postar um comentário