Histórico de Cotações Preço médio do kg vivo no RS
Ano | Mês | Preço Médio | Média Nacional |
---|---|---|---|
2010 | 6 | 2,50 | 2,50 |
2010 | 5 | 2,46 | 2,46 |
2010 | 4 | 2,43 | 2,43 |
2010 | 3 | 2,48 | 2,48 |
2010 | 2 | 2,46 | 2,46 |
2010 | 1 | 2,38 | 2,38 |
2009 | 12 | 2,31 | 2,31 |
2009 | 11 | 2,32 | 2,32 |
2009 | 10 | 2,42 | 2,42 |
2009 | 9 | 2,59 | 2,59 |
2009 | 8 | 2,68 | 2,68 |
2009 | 7 | 2,65 | 2,65 |
2009 | 6 | 2,49 | 2,49 |
2009 | 5 | 2,43 | 2,43 |
2009 | 4 | 2,49 | 2,49 |
2009 | 3 | 2,58 | 2,58 |
2009 | 2 | 2,62 | 2,62 |
2009 | 1 | 2,58 | 2,58 |
2008 | 12 | 2,60 | 2,60 |
2008 | 11 | 2,67 | 2,67 |
2008 | 10 | 2,73 | 2,73 |
2008 | 9 | 2,84 | 2,84 |
2008 | 8 | 2,92 | 2,92 |
2008 | 7 | 2,83 | 2,83 |
2008 | 6 | 2,51 | 2,51 |
2008 | 5 | 2,39 | 2,39 |
2008 | 4 | 2,36 | 2,36 |
2008 | 3 | 2,32 | 2,32 |
2008 | 2 | 2,30 | 2,30 |
2008 | 1 | 2,33 | 2,33 |
FONTE : AGROLINK
Nenhum comentário:
Postar um comentário