| Praça/UF | Boi Gordo | |||
| SP | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
| Andradina | 80,50 | R$ 0,50 | 16/06/10 | 45,01 |
| Araçatuba | 80,00 | estável | 16/06/10 | 44,73 |
| Pres. Prudente | 81,50 | R$ 1,50 | 16/06/10 | 45,57 |
| Pres. Venceslau | 81,50 | R$ 1,50 | 16/06/10 | 45,57 |
| S. J. Rio Preto | 81,50 | R$ 1,50 | 16/06/10 | 45,57 |
| Prazo 30 dias, para desconto INSS. Animais rastreados | ||||
| MS | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
| Campo Grande¹ | 77,50 | estável | 16/06/10 | 43,33 |
| Três Lagoas | 77,50 | estável | 16/06/10 | 43,33 |
| Dourados | 77,00 | estável | 16/06/10 | 43,05 |
| Prazo 30 dias, para desconto INSS. Animais rastreados | ||||
| MT | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
| Alta Floresta | 71,50 | estável | 16/06/10 | 39,98 |
| Araputanga | 76,00 | estável | 16/06/10 | 42,49 |
| Barra do Garças | 74,00 | estável | 16/06/10 | 41,38 |
| Cáceres | 76,50 | estável | 16/06/10 | 42,77 |
| Cuiabá | 76,00 | estável | 16/06/10 | 42,49 |
| Juara | 73,00 | estável | 16/06/10 | 40,82 |
| Juína | 73,50 | estável | 16/06/10 | 41,10 |
| Rondonópolis | 76,00 | estável | 16/06/10 | 42,49 |
| Tangará | 76,50 | estável | 16/06/10 | 42,77 |
| Prazo 30 dias, para desconto INSS | ||||
| GO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
| Goiânia | 78,00 | R$ 0,50 | 16/06/10 | 43,61 |
| Sul | 78,50 | estável | 16/06/10 | 43,89 |
| Mozarlândia | 78,50 | R$ 0,50 | 16/06/10 | 43,89 |
| Prazo 30 dias, para desconto INSS. Animais rastreados | ||||
| PR | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
| Guarapuava | 77,00 | estável | 16/06/10 | 43,05 |
| Londrina | 77,00 | estável | 16/06/10 | 43,05 |
| Maringá | 78,00 | estável | 16/06/10 | 43,61 |
| Curitiba | 77,00 | estável | 16/06/10 | 43,05 |
| Ponta Grossa | 78,00 | estável | 16/06/10 | 43,61 |
| Umuarama | 76,00 | estável | 16/06/10 | 42,49 |
| Prazo 30 dias, para desconto INSS | ||||
| MG | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
| Triângulo Mineiro¹ | 77,50 | estável | 16/06/10 | 43,33 |
| Norte de Minas² | 74,00 | estável | 16/06/10 | 41,38 |
| 1 Prazo 30 dias. Com desconto do INSS | ||||
| 2 Prazo 30 dias, para desconto do INSS | ||||
| SC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
| Rio do Sul/Ibirama | 80,00 | estável | 16/06/10 | 44,73 |
| Chapecó | 75,00 | estável | 16/06/10 | 41,93 |
| Prazo 20 ou 30 dias, para desconto INSS | ||||
| PA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
| Marabá | 73,00 | estável | 16/06/10 | 40,82 |
| Redenção | 70,00 | estável | 16/06/10 | 39,14 |
| Paragominas | 74,00 | estável | 16/06/10 | 41,38 |
| Prazo 30 dias, para desconto INSS | ||||
| BA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
| Itapetinga | 71,00 | estável | 16/06/10 | 39,70 |
| Feira de Santana | 77,00 | estável | 16/06/10 | 43,05 |
| Salvador | 78,00 | estável | 16/06/10 | 43,61 |
| Prazo 30 dias, para desconto INSS | ||||
| TO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
| Araguaína | 73,00 | estável | 09/06/10 | 40,82 |
| Gurupi | 73,00 | estável | 09/06/10 | 40,82 |
| Prazo 30 dias, para desconto INSS. Preços coletados semanalmente | ||||
| RS | R$/kg | Diferença | Data | US$/kg |
| Central | 2,60 | R$ 0,05 | 09/06/10 | 1,45 |
| Fronteira SO | 2,50 | estável | 09/06/10 | 1,40 |
| Norte | 2,70 | R$ 0,10 | 09/06/10 | 1,51 |
| Pelotas | 2,45 | R$ 0,05 | 09/06/10 | 1,37 |
| Sul | 2,55 | R$ 0,05 | 09/06/10 | 1,43 |
| Prazo 30 dias, para desconto INSS. Preços coletados semanalmente | ||||
| RO | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
| Porto Velho | 65,00 | estável | 16/06/10 | 36,34 |
| Vilhena | 70,00 | estável | 16/06/10 | 39,14 |
| Pimenta Bueno | 68,00 | estável | 16/06/10 | 38,02 |
| Cacoal | 71,00 | estável | 16/06/10 | 39,70 |
| Prazo 30 dias, para desconto INSS. | ||||
| AC | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
| Rio Branco | 63,00 | estável | 16/06/10 | 35,23 |
| Prazo 30 dias, para desconto INSS. Animais rastreados | ||||
| MA | R$/@ | Diferença | Data | US$/@ |
| Imperatriz | 70,00 | estável | 16/06/10 | 39,14 |
| Prazo 30 dias, para desconto INSS. Animais rastreados | ||||
| Fonte: Instituto de Economia Agrícola/SP (IEA), Central de Comercialização de Bovinos - Famato/MT (Centroboi), Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná (Seab), Minas Bolsa/MG, Associação dos Criadores de Gado de Corte do Norte de Minas/MG, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural e Santa Catarina (Epagri), Secretaria Executiva de Estado de Agricultura/PA (Sagri), Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Estado do Tocantins (Seagro), Associação Riograndense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater/RS), Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária/BA (Seagri) e informantes de mercado do BeefPoint. | ||||
FONTE : BEEFPOINT
Nenhum comentário:
Postar um comentário