Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Jun/10 | 82,22 | -0,03 | 1.989 | 337 | |
Jul/10 | 83,37 | -0,03 | 2.387 | 232 | |
Ago/10 | 83,66 | -0,12 | 799 | 20 | |
Set/10 | 84,00 | -0,10 | 758 | 9 | |
Out/10 | 84,79 | 0,02 | 18.108 | 1.018 | |
Nov/10 | 85,00 | -0,12 | 204 | 1 | |
Dez/10 | 85,09 | -0,12 | 25 | 0 | |
Jan/11 | 84,02 | -0,12 | 0 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F - Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F - Estado de MS | ||||
Data | A vista R$/@ | A prazo R$/@ | Data | A vista R$/cabeça | A prazo R$/cabeça |
08/06/10 | 81,39 | 82,20 | 08/06/10 | 727,55 | 728,93 |
09/06/10 | 81,44 | 82,29 | 09/06/10 | 729,31 | 730,50 |
10/06/10 | 81,16 | 82,14 | 10/06/10 | 726,77 | 727,79 |
11/06/10 | 81,28 | 82,11 | 11/06/10 | 730,08 | 732,62 |
14/06/10 | 81,57 | 82,25 | 14/06/10 | 729,23 | 734,03 |
15/06/10 | 81,55 | 82,43 | 15/06/10 | 738,28 | 742,35 |
16/06/10 | 81,69 | 82,44 | 16/06/10 | 740,23 | 742,35 |
FONTE : BEEFPOINT
Nenhum comentário:
Postar um comentário