INDICADOR ESALQ/CEPEA DE 10/06/2010 - PRAÇA RS
Ver todas cotações Ver gráfico
| MACHOS | Programa** | H & B*** |
| Carcaça | R$ 5,40 | R$ 5,27 |
| KG Vivo | R$ 2,70 | R$ 2,63 |
| FÊMEAS | Programa** | H & B*** |
| Carcaça | R$ 4,95 | R$ 4,90 |
| KG Vivo | R$ 2,35 | R$ 2,27 |
| ** Programa - Indicador Esalq/Cepea MaxP(6) *** H & B - Indicador Esalq/Cepea Prz(4) | ||
| PROGRAMA CARNE CERTIFICADA PAMPA | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário