Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Jul/10 | 83,08 | -0,43 | 3.413 | 483 | |
Ago/10 | 83,34 | -0,45 | 1.354 | 142 | |
Set/10 | 83,52 | -0,38 | 1.099 | 37 | |
Out/10 | 84,36 | -0,31 | 19.422 | 1.140 | |
Nov/10 | 84,55 | -0,31 | 289 | 5 | |
Dez/10 | 84,35 | -0,43 | 25 | 10 | |
Jan/11 | 83,87 | -0,43 | 0 | 0 | |
Mai/11 | 82,43 | -0,30 | 5 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F - Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F - Estado de MS | ||||
Data | A vista R$/@ | A prazo R$/@ | Data | A vista R$/cabeça | A prazo R$/cabeça |
29/06/10 | 83,62 | 84,58 | 29/06/10 | 714,91 | 716,18 |
30/06/10 | 84,07 | 84,98 | 30/06/10 | 708,25 | 708,96 |
01/07/10 | 84,02 | 84,98 | 01/07/10 | 707,27 | 708,96 |
02/07/10 | 83,95 | 85,10 | 02/07/10 | 705,52 | 708,96 |
05/07/10 | 83,60 | 84,57 | 05/07/10 | 705,59 | 711,25 |
06/07/10 | 83,49 | 84,31 | 06/07/10 | 690,54 | 695,55 |
07/07/10 | 82,94 | 83,62 | 07/07/10 | 688,36 | 691,82 |
quinta-feira, 8 de julho de 2010
Mercados Futuros - 07/07/10
Postado por
Eduardo Lund / Lund Negócios
às
14:13
Enviar por e-mailPostar no blog!Compartilhar no XCompartilhar no FacebookCompartilhar com o Pinterest
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário