INDICADOR ESALQ/CEPEA DE 16/07/2010 - PRAÇA RS
Ver todas cotações Ver gráfico
| MACHOS | Programa** | H & B*** |
| Carcaça | R$ 5,80 | R$ 5,73 |
| KG Vivo | R$ 2,90 | R$ 2,87 |
| FÊMEAS | Programa** | H & B*** |
| Carcaça | R$ 5,50 | R$ 5,25 |
| KG Vivo | R$ 2,61 | R$ 2,49 |
| ** Programa - Indicador Esalq/Cepea MaxP(6) *** H & B - Indicador Esalq/Cepea Prz(4) | ||
| - | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário