Vencimento | Fechamento | Diferença do dia anterior | Contratos em aberto | Contratos negociados | |
Jul/10 | 83,60 | 0,18 | 3.064 | 230 | |
Ago/10 | 84,27 | 0,17 | 1.618 | 144 | |
Set/10 | 84,35 | 0,25 | 1.912 | 118 | |
Out/10 | 85,27 | 0,26 | 21.867 | 1.059 | |
Nov/10 | 85,35 | 0,20 | 356 | 44 | |
Dez/10 | 85,18 | 0,23 | 74 | 0 | |
Jan/11 | 84,68 | 0,21 | 0 | 0 | |
Fev/11 | 84,47 | 0,21 | 0 | 0 | |
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/BM&F - Estado de SP | Indicador de Preço Disponível do Bezerro Esalq/BM&F - Estado de MS | ||||
Data | A vista R$/@ | A prazo R$/@ | Data | A vista R$/cabeça | A prazo R$/cabeça |
08/07/10 | 83,52 | 84,38 | 08/07/10 | 688,03 | 693,58 |
12/07/10 | 83,58 | 84,41 | 12/07/10 | 685,70 | 693,09 |
13/07/10 | 83,56 | 84,28 | 13/07/10 | 684,54 | 683,49 |
14/07/10 | 83,65 | 84,47 | 14/07/10 | 679,55 | 683,41 |
15/07/10 | 83,48 | 84,37 | 15/07/10 | 673,62 | 680,93 |
16/07/10 | 83,30 | 83,88 | 16/07/10 | 668,33 | 679,32 |
19/07/10 | 83,40 | 83,95 | 19/07/10 | 669,43 | 688,06 |
FONTE : BEEFPOINT
Nenhum comentário:
Postar um comentário